LBPRC — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže LBPRC s 6 tímami. Na čele je Criollos Caguas s 31 bodmi z 50 zápasov, za ním Gigantes de Carolina s 28 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 005 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 31 | 19 | 202 | 140 | +62 | |
| 2 | 50 | 28 | 22 | 158 | 157 | +1 | |
| 3 | 50 | 26 | 24 | 135 | 122 | +13 | |
| 4 | 50 | 26 | 24 | 177 | 180 | -3 | |
| 5 | 50 | 25 | 25 | 182 | 176 | +6 | |
6RA12 | 6 | 50 | 14 | 36 | 151 | 230 | -79 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-1
12.0%(6)
1-2
8.0%(4)
1-0
6.0%(3)
5-4
6.0%(3)
3-2
4.0%(2)
5-1
4.0%(2)
5-3
4.0%(2)
3-5
4.0%(2)
7-3
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
Tímy
Criollos Caguas
Gigantes de Carolina
Cangrejeros
Indios de Mayaguez
Leones de Ponce
RA12
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Gigantes de Carolina | 1 – 2 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 2 – 1 | Gigantes de Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes de Carolina | 4 – 2 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 7 – 3 | Gigantes de Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes de Carolina | 5 – 4 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 4 – 6 | Gigantes de Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes de Carolina | 3 – 5 | Indios de Mayaguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigantes de Carolina | 3 – 1 | Cangrejeros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cangrejeros | 0 – 2 | Gigantes de Carolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indios de Mayaguez | 2 – 1 | Criollos Caguas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026