Spennymoor Town — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Spennymoor Town: 2 výhier, 1 remíz, 2 prehier. Posledný zápas bol proti Worksop Town. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Spennymoor Town — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 22 | 22 | 44 |
| Výhry | 8 | 10 | 18 |
| Remízy | 7 | 3 | 10 |
| Prehry | 7 | 9 | 16 |
Góly
Góly podľa minúty
Tréner
G. Lee
England
Spennymoor Town — Tabuľka ligy
Spennymoor Town je aktuálne na 11. mieste v National League - North s 64 bodmi z 44 zápasov (gólový rozdiel: -9). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11Spennymoor Town | 11 | 44 | 18 | 10 | 16 | 59 | 68 | -9 | 64 |
Spennymoor Town — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Spennymoor Town, vrátane K. Foreman, S. Sharples-Ahmed. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| K. Foreman | - | Hartlepool | Spennymoor Town | 2026-02-28 |
| S. Sharples-Ahmed | Return from loan | Spennymoor Town | Bolton | 2026-02-28 |
| H. F. Sutcliffe | Free agent | FC Halifax Town | Spennymoor Town | 2026-01-30 |
| F. Nouble | Free agent | Gateshead | Spennymoor Town | 2026-01-27 |
| S. Sharples-Ahmed | Loan | Bolton | Spennymoor Town | 2026-01-25 |
| E. Robson | Return from loan | Spennymoor Town | Carlisle | 2026-01-21 |
| Oliver Green | Return from loan | Spennymoor Town | Boston United | 2026-01-06 |
| Mohamed Katia Kouyate | Return from loan | Spennymoor Town | Barrow | 2026-01-01 |
| T. Pugh | Return from loan | Spennymoor Town | FC Halifax Town | 2025-12-31 |
| M. Hancox | Return from loan | Morpeth Town | Spennymoor Town | 2025-12-04 |
| Mohamed Katia Kouyate | Return from loan | Spennymoor Town | Barrow | 2025-12-03 |
| B. Jones | Return from loan | Spennymoor Town | Boston United | 2025-11-17 |
| M. Hancox | Loan | Spennymoor Town | Morpeth Town | 2025-11-04 |
| B. Jones | Loan | Boston United | Spennymoor Town | 2025-10-20 |
| E. Robson | Loan | Carlisle | Spennymoor Town | 2025-10-09 |
| J. Mitchell | Free agent | Spennymoor Town | Mitchell Jonathan | 2025-09-29 |
| A. Samuels | Free agent | Spennymoor Town | Alfreton Town | 2025-09-17 |
| T. Pugh | Loan | FC Halifax Town | Spennymoor Town | 2025-09-12 |
| Mohamed Katia Kouyate | Loan | Barrow | Spennymoor Town | 2025-09-11 |
| H. Popple | Free agent | Spennymoor Town | Popple Henry | 2025-08-30 |
Spennymoor Town — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Spennymoor Town za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Spennymoor Town — Výsledky
Spennymoor Town odohralo 20 zápasov: 9 výhier, 3 remíz, 8 prehier (45.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Worksop Town: 0–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-11National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-06National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-03National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-31National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-24National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-17National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-10National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-24National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-17National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-10National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-03National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-20National League - North | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spennymoor Town — Nadchádzajúce zápasy
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API dáta: 13. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026