Uxbridge — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Uxbridge: 3 výhier, 1 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Taunton Town. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Uxbridge — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 20 | 20 | 40 |
| Výhry | 9 | 6 | 15 |
| Remízy | 4 | 9 | 12 |
| Prehry | 7 | 6 | 13 |
Góly
Góly podľa minúty
Tréner
D. Edwards
England
Uxbridge — Tabuľka ligy
Uxbridge je aktuálne na 9. mieste v Non League Premier - Southern South s 57 bodmi z 40 zápasov (gólový rozdiel: +4). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Uxbridge | 9 | 40 | 15 | 12 | 13 | 70 | 66 | +4 | 57 |
Uxbridge — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Uxbridge, vrátane M. Underwood, Jeremiah Okine-Peters. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| M. Underwood | Loan | Fulham | Uxbridge | 2026-01-19 |
| Jeremiah Okine-Peters | - | Reading | Uxbridge | 2025-12-30 |
| L. Shala | Return from loan | Uxbridge | Wycombe | 2025-10-06 |
| K. Hobbs | - | Basingstoke Town | Uxbridge | 2025-09-29 |
| L. Shala | Loan | Wycombe | Uxbridge | 2025-09-08 |
| H. Seabrook | N/A | Uxbridge | Hanwell Town | 2024-07-30 |
| M. Nugent | Free | Uxbridge | Galway United | 2023-01-01 |
| D. Williams | Free | Hendon | Uxbridge | 2022-09-01 |
| E. Negraru | Free | Uxbridge | Wealdstone | 2022-07-01 |
| J. Jackson | Free | Bedfont Sports | Uxbridge | 2022-07-01 |
| M. Bitmead | Free | Chertsey Town | Uxbridge | 2022-07-01 |
| J. Beadle | Free | Hanwell Town | Uxbridge | 2022-07-01 |
| A. O'Brien | Free | Hanwell Town | Uxbridge | 2022-07-01 |
| T. Green | N/A | Uxbridge | Tonbridge Angels | 2021-12-17 |
| E. Negraru | N/A | Wealdstone | Uxbridge | 2021-12-17 |
| S. Shaw | N/A | Hartley Wintney | Uxbridge | 2021-11-20 |
| Prince Ogunmekan | N/A | Bromley | Uxbridge | 2021-07-01 |
| Gürkan Gökmen | N/A | Metropolitan Police | Uxbridge | 2021-07-01 |
| Zani Kurti | N/A | Skenderbeu Korce | Uxbridge | 2021-07-01 |
| Columbus Iyayi | Free | Braintree | Uxbridge | 2021-07-01 |
Uxbridge — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Uxbridge za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Uxbridge — Výsledky
Uxbridge odohralo 20 zápasov: 8 výhier, 4 remíz, 8 prehier (40.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Taunton Town: 2–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-11Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-06Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-03Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-07Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-20Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-10Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-03Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-27Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-20Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-13Non League Premier - Southern South | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uxbridge — Nadchádzajúce zápasy
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API dáta: 13. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026