Corinthians U20 — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Corinthians U20: 3 výhier, 1 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Santos U20. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Corinthians U20 — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 10 | 9 | 19 |
| Výhry | 1 | 3 | 4 |
| Remízy | 7 | 1 | 8 |
| Prehry | 2 | 5 | 7 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Corinthians U20 — Tabuľka ligy
Corinthians U20 je aktuálne na 15. mieste v Brasileiro U20 A s 20 bodmi z 19 zápasov (gólový rozdiel: -11). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15Corinthians U20 | 15 | 19 | 4 | 8 | 7 | 24 | 35 | -11 | 20 |
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5Corinthians U20 | 5 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 25 | +4 | 29 |
Corinthians U20 — Posledné prestupy
Posledných 16 prestupových pohybov Corinthians U20, vrátane Melo Yago, Oliveira Vitinho. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Melo Yago | - | Flamengo | Corinthians U20 | 2025-12-30 |
| Oliveira Vitinho | - | Corinthians U20 | Teuta Durrës | 2025-10-23 |
| Andre | - | Corinthians U20 | Corinthians | 2025-09-10 |
| P. Vinicius | - | Corinthians U20 | Flamengo U20 | 2015-11-30 |
| Nick | Loan | Corinthians U20 | Belenenses | 2013-09-02 |
| Diego Alan Ferreira | N/A | Corinthians U20 | — | 2013-01-01 |
| Jean Natal | N/A | Corinthians U20 | Flamengo SP | 2013-01-01 |
| Luis Roberto | N/A | Corinthians U20 | Flamengo SP | 2013-01-01 |
| Edilson Tavares dos Santos | N/A | Linense | Corinthians U20 | 2012-06-01 |
| Yago Fernando da Silva | N/A | Marília | Corinthians U20 | 2012-06-01 |
| Jean Natal | N/A | São José EC | Corinthians U20 | 2012-06-01 |
| Fernando Augusto | N/A | Flamengo SP | Corinthians U20 | 2012-06-01 |
| Michael Thuíque | N/A | Flamengo SP | Corinthians U20 | 2012-06-01 |
| Igor Fernandes | N/A | Flamengo SP | Corinthians U20 | 2012-06-01 |
| Jean Theodoro | N/A | Flamengo SP | Corinthians U20 | 2012-06-01 |
| Hyoran | N/A | Flamengo SP | Corinthians U20 | 2012-06-01 |
Corinthians U20 Káder
Kompletný káder Corinthians U20 s 18 hráčmi (priemerný vek 19.3). Najlepší strelec: Luiz Gustavo s 8 gólmi, za ním Luiz Fernando (8). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caio Corso ManoelDefender | Defender | 28 | — | — | — | — | — | |
Rafael JuninhoAttacker | Attacker | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando José Vera GarcíaDefender | Defender | 20 | 33 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Luiz GustavoMidfielder | Midfielder | 19 | 23 | 8 | 1 | 5 | 1 | |
CaduGoalkeeper | Goalkeeper | 20 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kauê CamargoGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gabriel CaipiraDefender | Defender | 20 | 37 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
Yago KauãMidfielder | Midfielder | 19 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
DieguinhoMidfielder | Midfielder | 18 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Luiz FernandoAttacker | Attacker | 18 | 35 | 8 | 3 | 3 | 1 | |
Guilherme InácioAttacker | Attacker | 18 | 19 | 8 | 0 | 5 | 0 | |
Denner EvangelistaDefender | Defender | 17 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Guilherme GamaDefender | Defender | 17 | 19 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
JacaréDefender | Defender | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
NícollasAttacker | Attacker | 17 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
Nicolas AraújoAttacker | Attacker | 18 | 34 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
Çağatay YılmazMidfielder | Midfielder | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliveira VitinhoDefender | Defender | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Corinthians U20 — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 17 hráčov Corinthians U20 podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. Luiz Fernando vedie s 11 gólových príspevkov (8 gólov, 3 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Corinthians U20 — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Corinthians U20 za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Corinthians U20 — Výsledky
Corinthians U20 odohralo 20 zápasov: 8 výhier, 5 remíz, 7 prehier (40.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Santos U20: 3–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-26Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-19Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-12Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-05Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-12Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-06Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-23Brasileiro U20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-20Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-18Brasileiro U20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-09Brasileiro U20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-05Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-03Brasileiro U20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-28Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-25Brasileiro U20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-21Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-17Brasileiro U20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-12Brasileiro U20 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-07Paulista - U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 2. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026