CRB — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov CRB: 2 výhier, 2 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Novorizontino. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
CRB — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 19 | 19 | 38 |
| Výhry | 13 | 3 | 16 |
| Remízy | 3 | 5 | 8 |
| Prehry | 3 | 11 | 14 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
- 1Matheus Ribeiro57
- 2Matheus55
- 3Daniel51
- 4Higor Meritão49
- 5Thiaguinho47
Tréner
Eduardo Barroca
Brazil
CRB — Tabuľka ligy
CRB je aktuálne na 8. mieste v Serie B s 56 bodmi z 38 zápasov (gólový rozdiel: +5). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4CRB | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 12 |
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8CRB | 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 45 | 40 | +5 | 56 |
CRB — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov CRB, vrátane Thiago Gomes Antequeira, De Lucca. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Thiago Gomes Antequeira | N/A | CRB | Al Wahda | 230113 |
| De Lucca | Transfer | Cuiaba | CRB | 2026-03-25 |
| Weverton | Transfer | CRB | Londrina | 2026-03-23 |
| Kevin | Loan | Primavera SP | CRB | 2026-03-22 |
| Darlisson | Loan | CRB | Anápolis | 2026-03-19 |
| Weverton | - | CRB | Londrina | 2026-03-18 |
| Rodriguinho | Loan | CRB | Anápolis | 2026-02-28 |
| William Pottker | Free agent | CRB | Ponte Preta | 2026-02-19 |
| Guilherme Estrella | Loan | Vasco DA Gama | CRB | 2026-02-12 |
| Mateus Pureza | Loan | CRB | Sao Jose | 2026-02-07 |
| Luiz Phellype | - | Shonan Bellmare | CRB | 2026-02-04 |
| Lucas Lovat | Free agent | Akhmat | CRB | 2026-02-04 |
| Bressan | Transfer | Chapecoense-sc | CRB | 2026-02-04 |
| Lyncon | Loan | Vasco DA Gama | CRB | 2026-02-03 |
| Breno Herculano | Loan | CRB | FC Anyang | 2026-01-23 |
| Geovane | Loan | Epitsentr Dunayivtsi | CRB | 2026-01-15 |
| F. Barceló | Free agent | CRB | Liverpool Montevideo | 2026-01-09 |
| C. Baje | Transfer | CRB | Aparecidense | 2026-01-08 |
| João Neto | Loan | Fluminense | CRB | 2026-01-06 |
| L. Segovia | Free agent | CRB | LDU de Quito | 2026-01-05 |
CRB Káder
Kompletný káder CRB s 85 hráčmi (priemerný vek 25.8). Najlepší strelec: Thiaguinho s 10 gólmi, za ním Gegê (9). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MikeAttacker | Attacker | 32 | — | — | — | — | — | |
WandersonDefender | Defender | 34 | — | — | — | — | — | |
F. LabandeiraAttacker | Attacker | 29 | — | — | — | — | — | |
ChayMidfielder | Midfielder | 35 | — | — | — | — | — | |
Rafael BiluAttacker | Attacker | 26 | — | — | — | — | — | |
HeronDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
KleitonAttacker | Attacker | 26 | — | — | — | — | — | |
Gustavo HenriqueDefender | Defender | 26 | — | — | — | — | — | |
João PedroMidfielder | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | |
RyanDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
Bruno DentinhoAttacker | Attacker | 24 | — | — | — | — | — | |
DeyvsonDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
Marco AntônioMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
Yago Alves SantosDefender | Defender | 24 | — | — | — | — | — | |
RaíMidfielder | Midfielder | 23 | — | — | — | — | — | |
DouglasAttacker | Attacker | 19 | — | — | — | — | — | |
GetúlioAttacker | Attacker | 28 | — | — | — | — | — | |
ErikDefender | Defender | 18 | — | — | — | — | — | |
CarlisonAttacker | Attacker | 21 | — | — | — | — | — | |
PabloGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | — | — | — | — | — | |
RômuloMidfielder | Midfielder | 29 | — | — | — | — | — | |
FalcãoMidfielder | Midfielder | 27 | — | — | — | — | — | |
Fábio AlemãoDefender | Defender | 29 | 21 | 1 | 0 | 6 | 1 | |
HeredaDefender | Defender | 27 | — | — | — | — | — | |
Vinicius BarataMidfielder | Midfielder | 26 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Willian FormigaDefender | Defender | 30 | — | — | — | — | — | |
SaimonDefender | Defender | 34 | — | — | — | — | — | |
Erick VarãoMidfielder | Midfielder | 29 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
RhuanDefender | Defender | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DarliAttacker | Attacker | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Dioran Peterson Nogueira SoaresAttacker | Attacker | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jonnathan LuísMidfielder | Midfielder | 23 | — | — | — | — | — | |
David BrawMidfielder | Midfielder | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RafaelAttacker | Attacker | 25 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Lucas KallyelMidfielder | Midfielder | 21 | 27 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
BaranhasMidfielder | Midfielder | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo JesseAttacker | Attacker | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
RuyDefender | Defender | 19 | — | — | — | — | — | |
Carlos BajéMidfielder | Midfielder | 24 | — | — | — | — | — | |
RenzoDefender | Defender | 21 | — | — | — | — | — | |
MatheusGoalkeeper | Goalkeeper | 30 | 55 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
Douglas BaggioAttacker | Attacker | 30 | 34 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
L. SegoviaDefender | Defender | 28 | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
ThiaguinhoAttacker | Attacker | 24 | 47 | 10 | 2 | 4 | 0 | |
HaynerDefender | Defender | 30 | 20 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
VitinhoDefender | Defender | 24 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vitor CaetanoGoalkeeper | Goalkeeper | 26 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
WevertonDefender | Defender | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
RonaldAttacker | Attacker | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Léo PereiraAttacker | Attacker | 25 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
David da HoraAttacker | Attacker | 25 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mateus PurezaDefender | Defender | 21 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
FábioGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | — | — | — | — | — | |
DarlissonDefender | Defender | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
DanielAttacker | Attacker | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Willian BahiaDefender | Defender | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Leo OrtizDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
WallaceDefender | Defender | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FabricioMidfielder | Midfielder | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MayconDefender | Defender | 19 | — | — | — | — | — | |
Higor MeritãoMidfielder | Midfielder | 31 | 49 | 2 | 2 | 13 | 0 | |
GiovanniMidfielder | Midfielder | 31 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
Anselmo RamonAttacker | Attacker | 37 | 15 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
Matheus RibeiroDefender | Defender | 32 | 57 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
DanielMidfielder | Midfielder | 29 | 51 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
William PottkerAttacker | Attacker | 32 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
GegêMidfielder | Midfielder | 31 | 47 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
MirandaDefender | Defender | 25 | 14 | 4 | 0 | 5 | 0 | |
CrystopherMidfielder | Midfielder | 27 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Dadá BelmonteAttacker | Attacker | 28 | 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
AndersonDefender | Defender | 30 | — | — | — | — | — | |
Léo CamposDefender | Defender | 33 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
MikaelAttacker | Attacker | 26 | 35 | 6 | 2 | 3 | 0 | |
HenriDefender | Defender | 23 | 47 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
Breno HerculanoAttacker | Attacker | 26 | 28 | 6 | 0 | 5 | 0 | |
Fernando HenriqueMidfielder | Midfielder | 24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nathan MeloMidfielder | Midfielder | 24 | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
GazãoMidfielder | Midfielder | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yan SoutoDefender | Defender | 24 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Rafael DouglasForward | Forward | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luiz FernandoMidfielder | Midfielder | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F. BarcelóAttacker | Attacker | 32 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Luiz FernandoMidfielder | Midfielder | 37 | — | — | — | — | — | |
RuyDefender | Defender | 19 | — | — | — | — | — | — |
MayconDefender | Defender | 19 | — | — | — | — | — | — |
CRB — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 30 hráčov CRB podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. Daniel vedie s 12 gólových príspevkov (5 gólov, 7 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
CRB — Sezóna po sezóne
Výkonnosť CRB za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
CRB — Výsledky
CRB odohralo 20 zápasov: 9 výhier, 4 remíz, 7 prehier (45.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Novorizontino: 3–0.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-22Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-15Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-31Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-26Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-14Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-08Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-28Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-24Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-16Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-08Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-23Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-18Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-12Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-08Copa Do Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-03Serie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 15. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 18. 4. 2026