Força e Luz — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Força e Luz: 0 výhier, 1 remíz, 4 prehier. Posledný zápas bol proti ABC. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Força e Luz — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 3 | 4 | 7 |
| Výhry | 0 | 0 | 0 |
| Remízy | 1 | 1 | 2 |
| Prehry | 2 | 3 | 5 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
José Aparecido
Brazil
Força e Luz — Tabuľka ligy
Força e Luz je aktuálne na 8. mieste v Potiguar s 2 bodmi z 7 zápasov (gólový rozdiel: -13). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Força e Luz | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 | 2 |
Força e Luz — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Força e Luz, vrátane Fabinho, Robinho. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Fabinho | Transfer | Força e Luz | Aurora | 2025-07-29 |
| Robinho | Loan | Força e Luz | Sparta-KT | 2025-02-12 |
| Leilson | Free Transfer | Força e Luz | Atlético Alagoinhas | 2025-01-31 |
| Nikola Perić | Free Transfer | Picuiense | Força e Luz | 2025-01-27 |
| Fabinho | Transfer | Picuiense | Força e Luz | 2025-01-24 |
| Robinho | Free Transfer | Sparta-KT | Força e Luz | 2025-01-22 |
| Arisco | Free Transfer | Força e Luz | Viana | 2025-01-17 |
| Cleiton | Free Transfer | Força e Luz | Dinamo Tirana | 2025-01-17 |
| Douglas | Free Transfer | Força e Luz | Independência | 2025-01-15 |
| Ítalo | — | Barra SE | Força e Luz | 2025-01-10 |
| Vitor Guilherme dos Santos Nascimento | Transfer | Dinamo Tirana | Força e Luz | 2025-01-01 |
| Leilson | Free | CEOV Operário | Força e Luz | 2024-12-01 |
| Wester Gomes | Free | Baraúnas | Força e Luz | 2024-12-01 |
| Maranhão | Free | Independente AP | Força e Luz | 2024-12-01 |
| VinÃcius | Free | Potiguar Mossoró | Força e Luz | 2024-12-01 |
| Jardson Sapé | Free | Potyguar | Força e Luz | 2024-12-01 |
| Maicon | Free | Costa Rica | Força e Luz | 2024-12-01 |
| Matuto | Free | Globo | Força e Luz | 2024-12-01 |
| Paulinho | Free | Cruzeiro Arapiraca | Força e Luz | 2024-12-01 |
| Jefferson Baré | Free | Pacajus | Força e Luz | 2024-12-01 |
Força e Luz Káder
Kompletný káder Força e Luz s 66 hráčmi (priemerný vek 26.5). Najlepší strelec: Alan s 1 gólmi, za ním José Henrique de Oliveira Correa (1). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U. RadinovićMidfielder | Midfielder | 31 | — | — | — | — | — | |
DaniegoAttacker | Attacker | 33 | — | — | — | — | — | |
Geovani SilvaMidfielder | Midfielder | 30 | — | — | — | — | — | |
LucasAttacker | Attacker | 30 | — | — | — | — | — | |
Cicero Mateus Pinheiro da CostaMidfielder | Midfielder | 28 | — | — | — | — | — | |
Wagner CariocaMidfielder | Midfielder | 37 | — | — | — | — | — | |
| Attacker | 29 | — | — | — | — | — | ||
EdsonDefender | Defender | 28 | — | — | — | — | — | |
SamuelMidfielder | Midfielder | 28 | — | — | — | — | — | |
Luiz Guilherme Bezerra SouzaAttacker | Attacker | 23 | — | — | — | — | — | |
Angelo Albert GuaquiMidfielder | Midfielder | 29 | — | — | — | — | — | |
DuduMidfielder | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | |
LolôAttacker | Attacker | 21 | — | — | — | — | — | |
Gabriel SerpaMidfielder | Midfielder | 24 | — | — | — | — | — | |
Lucas BalaAttacker | Attacker | 25 | — | — | — | — | — | |
Samuel GuilhermeMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
RuanMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
Gustavo CabeloMidfielder | Midfielder | 22 | — | — | — | — | — | |
WashingtonAttacker | Attacker | 24 | — | — | — | — | — | |
FogueteDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
Matheus DamascenoDefender | Defender | 29 | — | — | — | — | — | |
DouglasDefender | Defender | 28 | — | — | — | — | — | |
DavidDefender | Defender | 27 | — | — | — | — | — | |
FabinhoDefender | Defender | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Filipe dos Santos CarvalhoAttacker | Attacker | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BrunoDefender | Defender | 30 | — | — | — | — | — | |
Alisson BabaDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
Patrick Lima de SousaGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | — | — | — | — | — | |
RobinhoAttacker | Attacker | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attacker | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wester GomesAttacker | Attacker | 26 | — | — | — | — | — | |
Jonathan BolachaDefender | Defender | 30 | — | — | — | — | — | |
FernandoGoalkeeper | Goalkeeper | 28 | — | — | — | — | — | |
CleitonAttacker | Attacker | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DiogoAttacker | Attacker | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WandinhoDefender | Defender | 24 | — | — | — | — | — | |
AriscoMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
NetoAttacker | Attacker | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan MamuteAttacker | Attacker | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
AlanMidfielder | Midfielder | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola PerićGoalkeeper | Goalkeeper | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jardson SapéMidfielder | Midfielder | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MarcãoGoalkeeper | Goalkeeper | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jefferson BaréDefender | Defender | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Henrique de Oliveira CorreaDefender | Defender | 32 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
FelipeDefender | Defender | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gean Marcos RamãoDefender | Defender | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MatutoMidfielder | Midfielder | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ÍtaloMidfielder | Midfielder | 23 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
AlissonMidfielder | Midfielder | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VinÃciusMidfielder | Midfielder | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas HenriqueMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
MaiconMidfielder | Midfielder | 27 | — | — | — | — | — | |
IzakGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | — | — | — | — | — | |
| Defender | 21 | — | — | — | — | — | ||
Iury Cézar Silva do NascimentoDefender | Defender | 20 | — | — | — | — | — | |
Pablo DiasMidfielder | Midfielder | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NevisonAttacker | Attacker | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan PiteriAttacker | Attacker | 21 | — | — | — | — | — | |
BastinhoDefender | Defender | 21 | — | — | — | — | — | |
PaulinhoDefender | Defender | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
LeilsonMidfielder | Midfielder | 34 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
MaranhãoAttacker | Attacker | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Marcílio Martins da SilvaMidfielder | Midfielder | 29 | — | — | — | — | — | |
Breno Thiago Gadelha SilvaDefender | Defender | 39 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
A. PalaciosGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Força e Luz — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 27 hráčov Força e Luz podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. Nevison vedie s 1 gólových príspevkov (1 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Força e Luz — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Força e Luz za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Força e Luz — Výsledky
Força e Luz odohralo 7 zápasov: 0 výhier, 2 remíz, 5 prehier (0.0% úspešnosť). Posledný zápas proti ABC: 0–4.
API dáta: 1. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026