Finland U17 — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Finland U17: 3 výhier, 0 remíz, 2 prehier. Posledný zápas bol proti Estonia U17. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Finland U17 — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 2 | 1 | 3 |
| Výhry | 2 | 0 | 2 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prehry | 0 | 1 | 1 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Finland U17 Káder
Kompletný káder Finland U17 s 46 hráčmi (priemerný vek 17.4). Najlepší strelec: B. Katz s 6 gólmi, za ním N. Rantasalmi (2). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. NzokoAttacker | Attacker | 18 | — | — | — | — | — | |
D. WeissMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
L. SuutarinenDefender | Defender | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S. RomppanenDefender | Defender | 18 | — | — | — | — | — | |
S. DaldumAttacker | Attacker | 18 | — | — | — | — | — | |
T. KoukkumäkiMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
L. VesterbackaMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
I. KangasniemiDefender | Defender | 18 | — | — | — | — | — | |
R. TuomiAttacker | Attacker | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. KatzAttacker | Attacker | 17 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
N. RantasalmiMidfielder | Midfielder | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
N. HasselmanGoalkeeper | Goalkeeper | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. OnuohaMidfielder | Midfielder | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. KulmalaGoalkeeper | Goalkeeper | 17 | — | — | — | — | — | |
Otto EloluotoAttacker | Attacker | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. TöllinenDefender | Defender | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. HietakangasDefender | Defender | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. OkungbowaAttacker | Attacker | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
O. WimmerMidfielder | Midfielder | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. AhmedAttacker | Attacker | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. MaukonenGoalkeeper | Goalkeeper | 18 | — | — | — | — | — | |
A. TulehmoMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
T. VäkiparraMidfielder | Midfielder | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. ParkkilaDefender | Defender | 18 | — | — | — | — | — | |
J. KariDefender | Defender | 18 | — | — | — | — | — | |
E. TurkkiDefender | Defender | 18 | — | — | — | — | — | |
O. MultalaMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
T. CollinGoalkeeper | Goalkeeper | 18 | — | — | — | — | — | |
O. TiitinenMidfielder | Midfielder | 17 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
K. SilenGoalkeeper | Goalkeeper | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. NylundMidfielder | Midfielder | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
E. GrönlundDefender | Defender | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. KumpuDefender | Defender | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
E. SalmivuoriDefender | Defender | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. LaaksonenDefender | Defender | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. LehtomäkiMidfielder | Midfielder | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. SirenAttacker | Attacker | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
L. PuhakainenDefender | Defender | 17 | — | — | — | — | — | |
A. WikDefender | Defender | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. PuputtiDefender | Defender | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. SiltanenMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
U. HapponenGoalkeeper | Goalkeeper | 18 | — | — | — | — | — | |
T. MeroAttacker | Attacker | 18 | — | — | — | — | — | |
A. Le Goff-ConanDefender | Defender | 18 | — | — | — | — | — | |
M. KirilovMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
L. PalmulaDefender | Defender | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finland U17 — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 25 hráčov Finland U17 podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. B. Katz vedie s 6 gólových príspevkov (6 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Finland U17 — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Finland U17 za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Finland U17 — Výsledky
Finland U17 odohralo 9 zápasov: 4 výhier, 1 remíz, 4 prehier (44.4% úspešnosť). Posledný zápas proti Estonia U17: 5–2.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-29Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-27Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-25Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-25UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-22UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-19UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-19UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-16UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-13UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 2. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026