HJS Akatemia — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov HJS Akatemia: 1 výhier, 0 remíz, 4 prehier. Posledný zápas bol proti Honka. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
HJS Akatemia — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 9 | 9 | 18 |
| Výhry | 4 | 5 | 9 |
| Remízy | 3 | 2 | 5 |
| Prehry | 2 | 2 | 4 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
M. Manninen
Finland
HJS Akatemia — Tabuľka ligy
HJS Akatemia je aktuálne na 3. mieste v Kakkonen - Lohko B s 32 bodmi z 18 zápasov (gólový rozdiel: +13). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HJS Akatemia | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 26 | +13 | 32 |
HJS Akatemia — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov HJS Akatemia, vrátane A. Kujala, E. Lottonen. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| A. Kujala | Free agent | HJS Akatemia | TPV | 2026-03-15 |
| E. Lottonen | Free agent | PKKU | HJS Akatemia | 2026-02-28 |
| J. Thusberg | Free agent | HJS Akatemia | JPS Jyvaskyla | 2026-02-25 |
| Roope Niskanen | Free agent | Reipas | HJS Akatemia | 2026-02-12 |
| H. Lassila | Free agent | PKKU | HJS Akatemia | 2026-01-29 |
| E. Auvinen | Free agent | HJS Akatemia | Haka | 2026-01-20 |
| A. Lehtomäki | Free agent | Haka | HJS Akatemia | 2025-12-31 |
| Elias Riihela | Free agent | Reipas | HJS Akatemia | 2025-12-31 |
| Miiko Mayranen | Free agent | RiPS | HJS Akatemia | 2025-12-31 |
| A. Lehtomäki | Return from loan | HJS Akatemia | Haka | 2025-12-30 |
| T. Ala | Return from loan | Haka | HJS Akatemia | 2025-12-30 |
| E. Lamberg | Return from loan | HJS Akatemia | Tampere United | 2025-12-30 |
| S. Paakkanen | Free agent | HJS Akatemia | Paakkanen Simo | 2025-12-30 |
| T. Listo | Free agent | HJS Akatemia | Rops | 2025-09-01 |
| A. Seyar | Back from Loan | HJS Akatemia | Tampere United | 2025-08-01 |
| E. Lamberg | Loan | Tampere United | HJS Akatemia | 2025-08-01 |
| N. Meltoranta | Transfer | HJS Akatemia | Inter Turku II | 2025-08-01 |
| E. Lamberg | Loan | Tampere United | HJS Akatemia | 2025-07-31 |
| N. Meltoranta | - | HJS Akatemia | Inter Turku II | 2025-07-31 |
| A. Seyar | Return from loan | HJS Akatemia | Tampere United | 2025-07-30 |
HJS Akatemia Káder
Kompletný káder HJS Akatemia s 43 hráčmi (priemerný vek 789.0). Najlepší strelec: J. Thusberg s 6 gólmi, za ním A. Kujala (3). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. PellikkaMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
M. KamaraMidfielder | Midfielder | 38 | — | — | — | — | — | |
G. BenAttacker | Attacker | 33 | — | — | — | — | — | |
L. InkeroinenGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. KestiDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
P. MokumaMidfielder | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | |
Dennis HoekmanAttacker | Attacker | 23 | — | — | — | — | — | |
O. LuomaMidfielder | Midfielder | — | — | — | — | — | — | |
I. NshizirunguMidfielder | Midfielder | — | — | — | — | — | — | |
T. TörmäMidfielder | Midfielder | 20 | — | — | — | — | — | |
M. JokinenDefender | Defender | — | — | — | — | — | — | |
E. KajantoAttacker | Attacker | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. JunnaDefender | Defender | — | — | — | — | — | — | |
R. HaavistoGoalkeeper | Goalkeeper | 2025 | — | — | — | — | — | |
A. MukkilaMidfielder | Midfielder | — | — | — | — | — | — | |
R. HaavistoMidfielder | Midfielder | — | — | — | — | — | — | |
J. VoutilainenAttacker | Attacker | — | — | — | — | — | — | |
A. KovalainenGoalkeeper | Goalkeeper | — | — | — | — | — | — | |
L. BabbitGoalkeeper | Goalkeeper | — | — | — | — | — | — | |
A. SeyarDefender | Defender | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. KyöstiläMidfielder | Midfielder | 29 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
J. ThusbergMidfielder | Midfielder | 28 | 9 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
A. IkonenMidfielder | Midfielder | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
O. LehtonenAttacker | Attacker | 2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T. ListoDefender | Defender | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
A. KujalaAttacker | Attacker | 21 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
E. SupperiDefender | Defender | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
K. KopraAttacker | Attacker | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. NokkonenDefender | Defender | 2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. PaakkanenMidfielder | Midfielder | 2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
V. AhokasDefender | Defender | 2025 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
T. AlaMidfielder | Midfielder | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. LindbergAttacker | Attacker | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. LarjanneMidfielder | Midfielder | 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. LehtomäkiMidfielder | Midfielder | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. KajantoAttacker | Attacker | 19 | — | — | — | — | — | |
N. MeltorantaMidfielder | Midfielder | 16 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
A. KannistoDefender | Defender | 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. ImmonenMidfielder | Midfielder | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. ViinikkaMidfielder | Midfielder | 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. GrönmanGoalkeeper | Goalkeeper | 2025 | — | — | — | — | — | |
L. MeltorantaGoalkeeper | Goalkeeper | 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. NagyDefender | Defender | 2025 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
HJS Akatemia — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 24 hráčov HJS Akatemia podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. J. Thusberg vedie s 6 gólových príspevkov (6 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
HJS Akatemia — Sezóna po sezóne
Výkonnosť HJS Akatemia za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
HJS Akatemia — Výsledky
HJS Akatemia odohralo 20 zápasov: 10 výhier, 3 remíz, 7 prehier (50.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Honka: 2–0.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04Kakkonen - Play-offs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-27Kakkonen - Play-offs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21Kakkonen - Play-offs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-13Kakkonen - Play-offs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-09Kakkonen - Play-offs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-05Kakkonen - Play-offs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30Kakkonen - Play-offs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-16Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-09Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-02Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-25Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-19Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-14Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-10Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-03Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-28Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-14Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-06Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-02Kakkonen - Lohko B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-28Suomen Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 15. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026