Pays de Cassel — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Pays de Cassel: 0 výhier, 2 remíz, 3 prehier. Posledný zápas bol proti Lille II. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Pays de Cassel — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 10 | 12 | 22 |
| Výhry | 4 | 2 | 6 |
| Remízy | 3 | 3 | 6 |
| Prehry | 3 | 7 | 10 |
Góly
Góly podľa minúty
Tréner
S. Goethals
France
Pays de Cassel — Tabuľka ligy
Pays de Cassel je aktuálne na 12. mieste v National 3 - Group E s 24 bodmi z 22 zápasov (gólový rozdiel: -14). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Pays de Cassel | 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 39 | -14 | 24 |
Pays de Cassel — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Pays de Cassel, vrátane Y. Bensaber, K. Rocheteau. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Y. Bensaber | Free Transfer | Pays de Cassel | Wasquehal | 2025-07-02 |
| K. Rocheteau | Free Transfer | Pays de Cassel | Chasselay MDA | 2025-07-01 |
| R. Burnel | Free Transfer | Pays de Cassel | Tomori Berat | 2025-07-01 |
| Y. Nkou | Free Transfer | Pays de Cassel | Wasquehal | 2025-07-01 |
| R. Rabeï | Free Transfer | Pays de Cassel | Wasquehal | 2025-07-01 |
| Lucas Lefranc | Free Transfer | Tournai | Pays de Cassel | 2025-01-17 |
| B. Vérité | Free | Gobelins | Pays de Cassel | 2024-12-06 |
| N. Merabti | Free | Olympique St Quentin | Pays de Cassel | 2024-08-23 |
| A. Bangoura | Free | Sarre Union | Pays de Cassel | 2024-08-23 |
| Corentin Cottet | Free | Pays de Cassel | Olympique St Quentin | 2024-08-22 |
| R. Jamrozik | Free | Pays de Cassel | Drapeau Fougères | 2024-07-31 |
| Y. Nkou | Free | Wasquehal | Pays de Cassel | 2024-07-16 |
| S. Derache | Free | Provin | Pays de Cassel | 2024-07-13 |
| C. Boudjema | Free | Pays de Cassel | Blagnac | 2024-07-01 |
| C. Masson | Free | Olympique Marcquois | Pays de Cassel | 2024-07-01 |
| Y. Bensaber | Free | Boulogne | Pays de Cassel | 2024-02-02 |
| Corentin Cottet | N/A | Olympic Charleroi | Pays de Cassel | 2024-01-23 |
| K. Rudent | — | Pays de Cassel | Saint-Omer | 2023-09-21 |
| S. Sylla | Free | Dikkelvenne | Pays de Cassel | 2023-08-25 |
| M. Guillaume | Free | US Maubeuge | Pays de Cassel | 2023-08-25 |
Pays de Cassel — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Pays de Cassel za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Pays de Cassel — Výsledky
Pays de Cassel odohralo 20 zápasov: 5 výhier, 6 remíz, 9 prehier (25.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Lille II: 6–0.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-11National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-01National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-15National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-23National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-13National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-07National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-01National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-20National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06National 3 - Group E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pays de Cassel — Nadchádzajúce zápasy
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API dáta: 16. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026