Strasbourg II — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Strasbourg II: 2 výhier, 1 remíz, 2 prehier. Posledný zápas bol proti Troyes II. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Strasbourg II — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 11 | 11 | 22 |
| Výhry | 2 | 4 | 6 |
| Remízy | 5 | 2 | 7 |
| Prehry | 4 | 5 | 9 |
Góly
Góly podľa minúty
Tréner
F. Keller
France
Strasbourg II — Tabuľka ligy
Strasbourg II je aktuálne na 10. mieste v National 3 - Group F s 25 bodmi z 22 zápasov (gólový rozdiel: -16). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Strasbourg II | 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 41 | -16 | 25 |
Strasbourg II — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Strasbourg II, vrátane M. Bechikh, David. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| M. Bechikh | Transfer | Strasbourg II | Grenoble | 2025-09-01 |
| David | Transfer | Strasbourg II | Damac | 2025-08-26 |
| C. Mbai Assem | Free Transfer | Strasbourg II | New England II | 2025-08-23 |
| A. Ahmed | Free Transfer | Strasbourg II | Chateauroux | 2025-07-19 |
| David | Return from loan | Torreense | Strasbourg II | 2025-06-29 |
| A. Ousmane | Free Transfer | Granville | Strasbourg II | 2025-01-01 |
| G. Sabathie | N/A | Strasbourg II | Dijon II | 2024-12-06 |
| A. Toumanian | Free | Strasbourg II | Lyon Duchere | 2024-09-28 |
| G. D'Angelo | Free | Strasbourg II | CS Sfaxien | 2024-07-15 |
| M. Tahmouch | Free | Strasbourg II | Biesheim | 2024-07-04 |
| A. Ahmed | N/A | Excelsior Virton | Strasbourg II | 2024-07-01 |
| L. Depuidt | N/A | Epinal | Strasbourg II | 2024-01-01 |
| G. Sabathie | Free | Saint-Étienne II | Strasbourg II | 2023-11-01 |
| A. Ahmed | Loan | Strasbourg II | Excelsior Virton | 2023-09-06 |
| M. Suso | Free | Strasbourg II | FC Differdange 03 | 2023-08-31 |
| A. Nanah | N/A | Strasbourg II | UTS Rabat | 2023-08-14 |
| David | N/A | Água Santa | Strasbourg II | 2023-08-04 |
| P. Edouard | Free | Strasbourg II | Sarre Union | 2023-07-20 |
| L. Depuidt | Loan | Strasbourg II | Epinal | 2023-07-05 |
| R. Sabater | N/A | Strasbourg II | Sarreguemines | 2023-07-01 |
Strasbourg II — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Strasbourg II za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Strasbourg II — Výsledky
Strasbourg II odohralo 20 zápasov: 6 výhier, 6 remíz, 8 prehier (30.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Troyes II: 2–2.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-12National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-07National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-30National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-25National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-18National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-14National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-23National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-08National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-02National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-05National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-07National 3 - Group F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strasbourg II — Nadchádzajúce zápasy
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API dáta: 16. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026