Zakynthos — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Zakynthos: 3 výhier, 1 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Panegialios. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Zakynthos — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 11 | 11 | 22 |
| Výhry | 10 | 6 | 16 |
| Remízy | 1 | 3 | 4 |
| Prehry | 0 | 2 | 2 |
Góly
Góly podľa minúty
Tréner
S. Theodosiadis
Greece
Zakynthos — Tabuľka ligy
Zakynthos je aktuálne na 2. mieste v Gamma Ethniki - Group 4 s 52 bodmi z 22 zápasov (gólový rozdiel: +36). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Zakynthos | 2 | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 11 | +36 | 52 |
Zakynthos — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Zakynthos, vrátane Christos Nonis, L. Chiapparo. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Christos Nonis | Free agent | Zakynthos | Ilioupoli | 2025-09-08 |
| L. Chiapparo | - | Zakynthos | Dock Sud | 2025-03-07 |
| L. Rivas | Free agent | Zakynthos | Defensores de Belgrano VR | 2025-01-31 |
| L. Chiapparo | Free | Zakynthos | Dock Sud | 2025-01-01 |
| V. Troumboulos | N/A | AEK Athens II | Zakynthos | 2024-09-04 |
| L. Chiapparo | Free | San Martín Burzaco | Zakynthos | 2024-08-01 |
| H. Bazán | Free | Zakynthos | U. San Martin | 2023-02-10 |
| A. Barbopoulos | N/A | Zakynthos | Cornellà | 2023-01-31 |
| Arghus | — | Zakynthos | Dumiense | 2023-01-20 |
| W. Chimeli | Free | Zakynthos | Almirante Brown | 2023-01-08 |
| Y. Rucquois | Free | Zakynthos | Mandel United | 2022-09-02 |
| M. Odone | Free | Zakynthos | Apollon Smirnis | 2022-07-01 |
| H. Bazán | Free | U. San Martin | Zakynthos | 2022-01-18 |
| Nikos Pettas | N/A | Zakynthos | Chattanooga Red Wolves | 2020-01-28 |
| D. Vosnakidis | Free | Zakynthos | Iraklis | 2016-08-28 |
| Lazaros Orfanidis | N/A | Zakynthos | Xanthi FC | 2016-07-01 |
| D. Nazim | Free | Zakynthos | AOK Kerkyra | 2016-07-01 |
| Vaggelis Tsiamis | Free | Zakynthos | PAEEK | 2016-07-01 |
| A. Stamatis | Free | Chania | Zakynthos | 2016-02-01 |
| Giannis Antoniou | Free | Lamia | Zakynthos | 2016-01-31 |
Zakynthos — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Zakynthos za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Zakynthos — Výsledky
Zakynthos odohralo 20 zápasov: 14 výhier, 4 remíz, 2 prehier (70.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Panegialios: 0–0.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-08Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-05Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-01Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-01Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-08Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-01Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-25Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-18Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-11Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-21Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-14Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-07Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-30Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-23Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-16Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-09Gamma Ethniki - Group 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 11. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 17. 4. 2026