Yeoju Sejong — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Yeoju Sejong: 3 výhier, 0 remíz, 2 prehier. Posledný zápas bol proti Gyeongju HNP. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Yeoju Sejong — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 14 | 14 | 28 |
| Výhry | 4 | 6 | 10 |
| Remízy | 2 | 4 | 6 |
| Prehry | 8 | 4 | 12 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
Sim Bong-Seob
Korea Republic
Yeoju Sejong — Tabuľka ligy
Yeoju Sejong je aktuálne na 9. mieste v K3 League s 36 bodmi z 28 zápasov (gólový rozdiel: -4). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9Yeoju Sejong | 9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 31 | 35 | -4 | 36 |
Yeoju Sejong — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Yeoju Sejong, vrátane Kang Min-Sung, Ho-jin Jin. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
Yeoju Sejong Káder
Kompletný káder Yeoju Sejong s 70 hráčmi (priemerný vek 25.0). Najlepší strelec: Kim Won-Joon s 4 gólmi, za ním Lee Seung-Min (3). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choi HyeonAttacker | Attacker | 21 | — | — | — | — | — | |
Oh Seong-JuAttacker | Attacker | 25 | — | — | — | — | — | |
Lee Ho-JongAttacker | Attacker | 24 | — | — | — | — | — | |
Lee Geon-heeAttacker | Attacker | 26 | — | — | — | — | — | |
Jung Jae-WonAttacker | Attacker | 20 | — | — | — | — | — | |
Kim Ha-JunAttacker | Attacker | 25 | — | — | — | — | — | |
EliasAttacker | Attacker | 26 | — | — | — | — | — | |
Son Min-YoungAttacker | Attacker | 23 | — | — | — | — | — | |
Han Chang-GuAttacker | Attacker | 27 | — | — | — | — | — | |
Jae-Cheol KimAttacker | Attacker | 29 | — | — | — | — | — | |
Lucas Vinicius Viana PratiAttacker | Attacker | 30 | — | — | — | — | — | |
Hwang Sin-YoungAttacker | Attacker | 31 | — | — | — | — | — | |
Seo JosephMidfielder | Midfielder | 24 | — | — | — | — | — | |
Song Joo-MinMidfielder | Midfielder | 24 | — | — | — | — | — | |
Yoon Sang-HyukMidfielder | Midfielder | 28 | — | — | — | — | — | |
Kim Jin-CheolMidfielder | Midfielder | 22 | — | — | — | — | — | |
Seo-Woon JungMidfielder | Midfielder | 32 | — | — | — | — | — | |
Hong Tae-KiMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
Lee Tae-HyungMidfielder | Midfielder | 26 | — | — | — | — | — | |
Jung-Won SeoDefender | Defender | 24 | — | — | — | — | — | |
Lee Seung-JunDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
Kim Kyeong-MinDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
Dong-Geon LeeDefender | Defender | 26 | — | — | — | — | — | |
Cha GangGoalkeeper | Goalkeeper | 31 | — | — | — | — | — | |
Yang Chang-HoonAttacker | Attacker | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chung Seung-HyukAttacker | Attacker | 22 | — | — | — | — | — | |
Jo Min-GyuAttacker | Attacker | 19 | — | — | — | — | — | |
Jae-Min ParkAttacker | Attacker | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yuk Jae-KyungAttacker | Attacker | 21 | — | — | — | — | — | |
Park Hee-JunAttacker | Attacker | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Lee-GeunMidfielder | Midfielder | 23 | — | — | — | — | — | |
Choi Seung-HyeokDefender | Defender | 24 | — | — | — | — | — | |
Kang Tae-UkDefender | Defender | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Ji-WonDefender | Defender | 20 | — | — | — | — | — | |
Choe Ho-ChangDefender | Defender | 31 | — | — | — | — | — | |
Jun-Yeong ParkDefender | Defender | 30 | — | — | — | — | — | |
Sang-Jae KimGoalkeeper | Goalkeeper | 27 | — | — | — | — | — | |
Hwang Chi-YoonGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | — | — | — | — | — | |
| — | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Kim Jin-SungDefender | Defender | 28 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Yu Hyeon-KyuAttacker | Attacker | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| — | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jang Jae-WoongMidfielder | Midfielder | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kim Dong-HyunAttacker | Attacker | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Hyeon-WangDefender | Defender | 24 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Won-JoonAttacker | Attacker | 25 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
Choi Yong-JunAttacker | Attacker | 26 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kim Kun-IlDefender | Defender | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yang Chang-HoonAttacker | Attacker | 26 | Kiribati | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Kim Ju-Hyeong IIAttacker | Attacker | 22 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Gwak Hyo-GeonAttacker | Attacker | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Oh Sang-JunMidfielder | Midfielder | 24 | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Kim Hyung-SooDefender | Defender | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Seong-HyunDefender | Defender | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Seung-MinMidfielder | Midfielder | 24 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Yoon Bo-RamAttacker | Attacker | 24 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | |
Park Jun-TaekMidfielder | Midfielder | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Joon-SeoDefender | Defender | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seo Jun-SeongGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Choi Hyeong-WooMidfielder | Midfielder | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Im Gyu-HyeonMidfielder | Midfielder | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cho Sung-WooMidfielder | Midfielder | 22 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jang Yoo-MinAttacker | Attacker | 23 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Heo Kang-JiGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
An Seong-JunDefender | Defender | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jung Dong-WooAttacker | Attacker | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oh Hyuk-JaeDefender | Defender | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oh Seung-KyuMidfielder | Midfielder | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lee Won-JaeAttacker | Attacker | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hyeon-Wang LeeDefender | Defender | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yeoju Sejong — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 30 hráčov Yeoju Sejong podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. Kim Won-Joon vedie s 4 gólových príspevkov (4 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Yeoju Sejong — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Yeoju Sejong za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Yeoju Sejong — Výsledky
Yeoju Sejong odohralo 20 zápasov: 6 výhier, 5 remíz, 9 prehier (30.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Gyeongju HNP: 0–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-01K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-26K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-19K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-03K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-27K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-20K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-13K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-31K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-17K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-26K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-20K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-05K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-22K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-14K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-08K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-31K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-24K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-18K3 League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 1. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026