Germany U17 — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Germany U17: 2 výhier, 1 remíz, 2 prehier. Posledný zápas bol proti Denmark U17. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Germany U17 — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 4 | 1 | 5 |
| Výhry | 2 | 1 | 3 |
| Remízy | 0 | 0 | 0 |
| Prehry | 2 | 0 | 2 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Germany U17 Káder
Kompletný káder Germany U17 s 32 hráčmi (priemerný vek 17.0). Najlepší strelec: L. Karl s 7 gólmi, za ním Alexander Staff (6). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keziah Oteng-MensahAttacker | Attacker | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
E. Vali FardDefender | Defender | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. WehrbeinGoalkeeper | Goalkeeper | 17 | — | — | — | — | — | |
O. TurayAttacker | Attacker | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
G. ReschkeDefender | Defender | 17 | — | — | — | — | — | |
M. NguefackMidfielder | Midfielder | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. TrippelGoalkeeper | Goalkeeper | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. SchnitzerMidfielder | Midfielder | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. DomničDefender | Defender | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. ŽeželjMidfielder | Midfielder | 17 | — | — | — | — | — | |
S. MuleAttacker | Attacker | 17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Y. GashiAttacker | Attacker | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. GünerAttacker | Attacker | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. GöttlicherMidfielder | Midfielder | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. CrețaAttacker | Attacker | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. MöbiusGoalkeeper | Goalkeeper | 17 | — | — | — | — | — | |
R. PavlicDefender | Defender | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
R. StolpeAttacker | Attacker | 17 | — | — | — | — | — | |
F. RüdigerAttacker | Attacker | 17 | — | — | — | — | — | |
T. FiedererDefender | Defender | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. PalmaDefender | Defender | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. RichterAttacker | Attacker | 17 | — | — | — | — | — | |
Alexander StaffAttacker | Attacker | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
E. İşMidfielder | Midfielder | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. KabaMidfielder | Midfielder | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
M. AkumuAttacker | Attacker | 17 | — | — | — | — | — | |
B. HawighorstDefender | Defender | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. MensahMidfielder | Midfielder | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
N. HildebrandtAttacker | Attacker | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. KarlMidfielder | Midfielder | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | |
W. MikeAttacker | Attacker | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
W. MohyaMidfielder | Midfielder | 17 | — | — | — | — | — |
Germany U17 — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 23 hráčov Germany U17 podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. L. Karl vedie s 7 gólových príspevkov (7 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Germany U17 — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Germany U17 za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Germany U17 — Výsledky
Germany U17 odohralo 18 zápasov: 9 výhier, 4 remíz, 5 prehier (50.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Denmark U17: 0–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-18Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-15World Cup - U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-15Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-10World Cup - U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-07World Cup - U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-04World Cup - U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-30Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-09Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06Friendlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-25UEFA U17 Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-22UEFA U17 Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-19UEFA U17 Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-25UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-22UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-03-19UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-15UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-09UEFA U17 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 2. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026