Nacional Asuncion — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Nacional Asuncion: 3 výhier, 1 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Deportivo Recoleta. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Nacional Asuncion — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 11 | 11 | 22 |
| Výhry | 4 | 3 | 7 |
| Remízy | 3 | 1 | 4 |
| Prehry | 4 | 7 | 11 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Tréner
P. Sarabia
Paraguay
Nacional Asuncion — Tabuľka ligy
Nacional Asuncion je aktuálne na 8. mieste v Division Profesional - Apertura s 25 bodmi z 22 zápasov (gólový rozdiel: -5). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Nacional Asuncion | 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 23 | 28 | -5 | 25 |
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Nacional Asuncion | 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | 26 | 17 | +9 | 35 |
Nacional Asuncion — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Nacional Asuncion, vrátane J. Langers, C. Colmán. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
Nacional Asuncion Káder
Kompletný káder Nacional Asuncion s 63 hráčmi (priemerný vek 24.4). Najlepší strelec: G. Caballero s 6 gólmi, za ním O. Gaona (5). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. RodríguezMidfielder | Midfielder | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. SantacruzMidfielder | Midfielder | 30 | — | — | — | — | — | |
S. BareiroAttacker | Attacker | 27 | — | — | — | — | — | |
L. RivasDefender | Defender | 24 | — | — | — | — | — | |
L. GalarzaGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | — | — | — | — | — | |
F. BareiroAttacker | Attacker | 26 | — | — | — | — | — | |
S. VargasDefender | Defender | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. QuintanaMidfielder | Midfielder | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joel Figueredo RojasMidfielder | Midfielder | 22 | — | — | — | — | — | |
F. PeraltaGoalkeeper | Goalkeeper | 24 | — | — | — | — | — | |
F. MorelAttacker | Attacker | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastián Moisés Benítez VillalbaMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
T. CaballeroAttacker | Attacker | 20 | — | — | — | — | — | |
A. GómezAttacker | Attacker | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M. GimenezDefender | Defender | 20 | — | — | — | — | — | |
F. GonzalezDefender | Defender | 21 | — | — | — | — | — | |
R. LeguizamonMidfielder | Midfielder | 22 | — | — | — | — | — | |
M. GarciaAttacker | Attacker | 22 | — | — | — | — | — | |
A. MartinezAttacker | Attacker | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. VillalbaAttacker | Attacker | 19 | — | — | — | — | — | |
J. MonteagudoDefender | Defender | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
G. OrtizGoalkeeper | Goalkeeper | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. AlfaroMidfielder | Midfielder | 26 | 21 | 1 | 0 | 5 | 0 | |
O. GaonaMidfielder | Midfielder | 35 | 18 | 5 | 5 | 4 | 0 | |
F. FrancoDefender | Defender | 27 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | |
C. ArrúaMidfielder | Midfielder | 28 | 18 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
C. NúñezDefender | Defender | 30 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
S. RojasGoalkeeper | Goalkeeper | 29 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
G. CaballeroAttacker | Attacker | 24 | 19 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
J. AlfaroMidfielder | Midfielder | 26 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
C. EspínolaDefender | Defender | 26 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
D. DuarteAttacker | Attacker | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
G. BenítezDefender | Defender | 23 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Roberto Carlos Ramírez AntúnezMidfielder | Midfielder | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. RecaldeDefender | Defender | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. MezaMidfielder | Midfielder | 24 | 14 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
H. DomínguezGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | — | — | — | — | — | |
A. CañeteDefender | Defender | 22 | 13 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
M. CoronelDefender | Defender | 17 | — | — | — | — | — | |
E. VilllarGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | — | — | — | — | — | |
C. OrtizMidfielder | Midfielder | 36 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
I. BailoneAttacker | Attacker | 31 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
A. MacielDefender | Defender | 28 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D. CáceresDefender | Defender | 27 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
C. ColmánAttacker | Attacker | 31 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. SantacruzMidfielder | Midfielder | 30 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I. ValdezAttacker | Attacker | 30 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
T. GutiérrezDefender | Defender | 25 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Juan GonzálezDefender | Defender | 26 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F. JaraMidfielder | Midfielder | 23 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Jorge GonzálezMidfielder | Midfielder | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. AlmeidaAttacker | Attacker | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. SanabriaMidfielder | Midfielder | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. BenítezAttacker | Attacker | 22 | — | — | — | — | — | |
F. AvalosMidfielder | Midfielder | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. NuñezMidfielder | Midfielder | 17 | — | — | — | — | — | |
D. CaballeroMidfielder | Midfielder | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. VillarGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | — | — | — | — | — | — |
M. CoronelDefender | Defender | 17 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. GarciaMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | — |
R. PrietoMidfielder | Midfielder | 28 | — | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 |
M. CabreraMidfielder | Midfielder | 17 | — | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. RiosMidfielder | Midfielder | 21 | — | — | — | — | — | — |
Nacional Asuncion — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 30 hráčov Nacional Asuncion podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. O. Gaona vedie s 10 gólových príspevkov (5 gólov, 5 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Nacional Asuncion — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Nacional Asuncion za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Nacional Asuncion — Výsledky
Nacional Asuncion odohralo 20 zápasov: 9 výhier, 6 remíz, 5 prehier (45.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Deportivo Recoleta: 0–0.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-27Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-20Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-14Copa Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-10Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-05Copa Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-01Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-27Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-22Copa Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-17Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-12Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-06Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-02Copa Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-27Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-14Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-29Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-22Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-17Division Profesional - Clausura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-12Copa Paraguay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 15. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026