Slovenia U21 — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Slovenia U21: 1 výhier, 2 remíz, 2 prehier. Posledný zápas bol proti Czech Republic U21. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Slovenia U21 — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 5 | 5 | 10 |
| Výhry | 2 | 2 | 4 |
| Remízy | 3 | 1 | 4 |
| Prehry | 0 | 2 | 2 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
- 1M. Ilenič11
- 2Adrian Zeljković11
- 3S. Sešlar10
- 4M. Turk9
- 5M. Brest8
Tréner
A. Razdrh
Slovenia
Slovenia U21 — Tabuľka ligy
Slovenia U21 je aktuálne na 3. mieste v UEFA U21 Championship - Qualification s 16 bodmi z 10 zápasov (gólový rozdiel: +4). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Slovenia U21 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | +4 | 16 |
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4Slovenia U21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Slovenia U21 Káder
Kompletný káder Slovenia U21 s 46 hráčmi (priemerný vek 22.8). Najlepší strelec: T. Cipot s 6 gólmi, za ním Jošt Pišek (1). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L. ŠtubljarGoalkeeper | Goalkeeper | 21 | — | — | — | — | — | |
E. OstrcMidfielder | Midfielder | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
V. KodermanDefender | Defender | 22 | — | — | — | — | — | |
A. AntolinMidfielder | Midfielder | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ž. LaciDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
M. ŠpanringDefender | Defender | 24 | — | — | — | — | — | |
S. PridgarGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | — | — | — | — | — | |
N. AjhmajerDefender | Defender | 22 | — | — | — | — | — | |
L. BašGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | — | — | — | — | — | |
N. PercAttacker | Attacker | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. LorberMidfielder | Midfielder | 21 | — | — | — | — | — | |
N. MilićDefender | Defender | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. StrajnarDefender | Defender | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
R. LamprehtDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
Jošt PišekMidfielder | Midfielder | 23 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. ZulićDefender | Defender | 21 | — | — | — | — | — | |
M. IleničDefender | Defender | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M. TurkGoalkeeper | Goalkeeper | 22 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Adrian ZeljkovićMidfielder | Midfielder | 23 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
M. BrestMidfielder | Midfielder | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. KojićMidfielder | Midfielder | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. RistićDefender | Defender | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. ZabukovnikMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
A. MatkoAttacker | Attacker | 25 | — | — | — | — | — | |
S. JovanovićMidfielder | Midfielder | 23 | — | — | — | — | — | |
M. RatnikDefender | Defender | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A. KurtovičMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
Ž. TronteljDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
N. GradišarAttacker | Attacker | 23 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
S. KuzmićDefender | Defender | 21 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
B. MarkušMidfielder | Midfielder | 24 | — | — | — | — | — | |
L. TičićMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
J. ĐapoDefender | Defender | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. StojinovićDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
N. ŽugeljAttacker | Attacker | 25 | — | — | — | — | — | |
T. BegićAttacker | Attacker | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
Ž. JevšenakMidfielder | Midfielder | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Flakus BosiljAttacker | Attacker | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. FeratovičDefender | Defender | 23 | — | — | — | — | — | |
M. DajcarGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | — | — | — | — | — | |
D. ZecDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
S. SešlarMidfielder | Midfielder | 24 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
M. PečarAttacker | Attacker | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. PrelecAttacker | Attacker | 24 | — | — | — | — | — | |
T. CipotAttacker | Attacker | 22 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | |
Žan-Luk LebanGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slovenia U21 — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 23 hráčov Slovenia U21 podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. T. Cipot vedie s 6 gólových príspevkov (6 gólov, 0 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Slovenia U21 — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Slovenia U21 za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Slovenia U21 — Výsledky
Slovenia U21 odohralo 11 zápasov: 5 výhier, 3 remíz, 3 prehier (45.5% úspešnosť). Posledný zápas proti Czech Republic U21: 0–2.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-18UEFA U21 Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-15UEFA U21 Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-12UEFA U21 Championship | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-11UEFA U21 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-10UEFA U21 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-06UEFA U21 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-22UEFA U21 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-17UEFA U21 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-10-13UEFA U21 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-11UEFA U21 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-07UEFA U21 Championship - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 2. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 17. 4. 2026