Arenas Getxo — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Arenas Getxo: 3 výhier, 1 remíz, 1 prehier. Posledný zápas bol proti Celta de Vigo II. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Arenas Getxo — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 16 | 16 | 32 |
| Výhry | 10 | 3 | 13 |
| Remízy | 2 | 3 | 5 |
| Prehry | 4 | 10 | 14 |
Góly
Góly podľa minúty
Tréner
Sanchez Benito
Arenas Getxo — Tabuľka ligy
Arenas Getxo je aktuálne na 12. mieste v Primera División RFEF - Group 1 s 44 bodmi z 32 zápasov (gólový rozdiel: -9). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12Arenas Getxo | 12 | 32 | 13 | 5 | 14 | 38 | 47 | -9 | 44 |
Arenas Getxo — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Arenas Getxo, vrátane Sergio Navarro, J. L. Rodriguez. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Navarro | Free agent | Alcorcon | Arenas Getxo | 2026-02-02 |
| J. L. Rodriguez | Return from loan | Arenas Getxo | Real Betis | 2026-02-01 |
| A. Honrado | Loan | Arenas Getxo | Derio | 2026-02-01 |
| T. Glazer | Loan | Ibiza | Arenas Getxo | 2026-01-31 |
| O. Bazaga | Loan | Atletico Madrid | Arenas Getxo | 2026-01-31 |
| F. Messina | - | Arenas Getxo | Granada II | 2026-01-31 |
| S. Aragoneses | Loan | Tenerife | Arenas Getxo | 2026-01-31 |
| S. Viglo | Free agent | Real Murcia | Arenas Getxo | 2026-01-30 |
| T. Glazer | Loan | Ibiza | Arenas Getxo | 2026-01-29 |
| J. Merino | Loan | Lugo | Arenas Getxo | 2026-01-29 |
| J. Jarauta | Free agent | Arenas Getxo | Tudelano | 2026-01-29 |
| M. Fernandez Cozar | Free agent | Espanyol II | Arenas Getxo | 2026-01-26 |
| G. Herranz Jimenez | - | Arenas Getxo | Eibar II | 2026-01-21 |
| B. Diocou | Return from loan | Arenas Getxo | Tenerife | 2026-01-21 |
| T. Vizcay | Loan | Basconia | Arenas Getxo | 2026-01-07 |
| Lama | Free Transfer | Arenas Getxo | Sestao River | 2025-09-01 |
| D. Niwa | Free agent | Arenas Getxo | Deusto | 2025-08-30 |
| D. Lamadrid | Free agent | Arenas Getxo | Sestao River | 2025-08-30 |
| Baba | Loan | Tenerife | Arenas Getxo | 2025-08-28 |
| Manex Iradi | Free Transfer | Arenas Getxo | Real Unión | 2025-08-27 |
Arenas Getxo — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Arenas Getxo za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Arenas Getxo — Výsledky
Arenas Getxo odohralo 20 zápasov: 9 výhier, 2 remíz, 9 prehier (45.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Celta de Vigo II: 0–5.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-12Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-08Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-05Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-28Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-22Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-01Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-08Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-01Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-18Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-10Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-04Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-21Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-14Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-07Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-29Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-22Primera División RFEF - Group 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arenas Getxo — Nadchádzajúce zápasy
Apr
April 2026
Apr 1, 2026 – Apr 30, 2026
API dáta: 15. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026