Sweden W — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Sweden W: 0 výhier, 2 remíz, 3 prehier. Posledný zápas bol proti France W. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Sweden W — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 3 | 3 | 6 |
| Výhry | 2 | 1 | 3 |
| Remízy | 1 | 2 | 3 |
| Prehry | 0 | 0 | 0 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
- 1H. Lundkvist29
- 2S. Jakobsson29
- 3F. Rolfö26
- 4F. Angeldahl25
- 5J. Olme25
Tréner
P. Gerhardsson
Sweden
Sweden W — Tabuľka ligy
Sweden W je aktuálne na 1. mieste v UEFA Nations League - Women s 12 bodmi z 6 zápasov (gólový rozdiel: +7). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sweden W | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Sweden W | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 12 |
Sweden W Káder
Kompletný káder Sweden W s 40 hráčmi (priemerný vek 27.8). Najlepší strelec: S. Blackstenius s 12 gólmi, za ním F. Angeldahl (6). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. SchröderAttacker | Attacker | 18 | — | — | — | — | — | |
A. AnvegårdAttacker | Attacker | 28 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
E. RubenssonMidfielder | Midfielder | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. WijkMidfielder | Midfielder | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. FalkGoalkeeper | Goalkeeper | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. WangerheimAttacker | Attacker | 21 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
S. HolmbergDefender | Defender | 19 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
S. LennartssonDefender | Defender | 28 | — | — | — | — | — | |
T. EnblomGoalkeeper | Goalkeeper | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. KullbergDefender | Defender | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. ErikssonDefender | Defender | 32 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
F. AngeldahlMidfielder | Midfielder | 28 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
H. BennisonMidfielder | Midfielder | 23 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Z. MušovićGoalkeeper | Goalkeeper | 29 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. IjehAttacker | Attacker | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M. JanogyAttacker | Attacker | 30 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
S. HjernGoalkeeper | Goalkeeper | 23 | — | — | — | — | — | |
P. HammarlundAttacker | Attacker | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. AnderssonDefender | Defender | 32 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
L. HurtigAttacker | Attacker | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
R. BlomqvistAttacker | Attacker | 28 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
R. KafajiAttacker | Attacker | 22 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
H. LundkvistDefender | Defender | 23 | 29 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
M. VinbergMidfielder | Midfielder | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. RybrinkDefender | Defender | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A. NildénDefender | Defender | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. OlmeMidfielder | Midfielder | 28 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
A. SandbergDefender | Defender | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. RolföDefender | Defender | 32 | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
J. Rytting KanerydAttacker | Attacker | 28 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
N. BjörnDefender | Defender | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. CatoMidfielder | Midfielder | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
C. KapocsAttacker | Attacker | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H. GlasDefender | Defender | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. HolmgrenGoalkeeper | Goalkeeper | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. SembrantDefender | Defender | 38 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A. IlestedtDefender | Defender | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. BlacksteniusAttacker | Attacker | 29 | 25 | 12 | 3 | 1 | 0 | |
K. AsllaniAttacker | Attacker | 36 | 17 | 5 | 6 | 3 | 0 | |
S. JakobssonAttacker | Attacker | 35 | 29 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sweden W — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 30 hráčov Sweden W podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. S. Blackstenius vedie s 15 gólových príspevkov (12 gólov, 3 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Sweden W — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Sweden W za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Sweden W — Výsledky
Sweden W odohralo 20 zápasov: 11 výhier, 6 remíz, 3 prehier (55.0% úspešnosť). Posledný zápas proti France W: 2–2.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-02UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-28UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-28UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-24UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-17UEFA Championship - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-12UEFA Championship - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-08UEFA Championship - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-04UEFA Championship - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-26Friendlies Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-03UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-30UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-08UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-04-04UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-25UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-02-21UEFA Nations League - Women | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-03UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-28UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-29UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-16UEFA Championship - Women - Qualification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 16. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026