Sylvia — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Sylvia: 3 výhier, 0 remíz, 2 prehier. Posledný zápas bol proti Eker Örebro. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Sylvia — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 13 | 13 | 26 |
| Výhry | 9 | 6 | 15 |
| Remízy | 1 | 1 | 2 |
| Prehry | 3 | 6 | 9 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
Tréner
K. Vaattovaara
Sweden
Sylvia — Tabuľka ligy
Sylvia je aktuálne na 3. mieste v Division 2 - Södra Svealand s 47 bodmi z 26 zápasov (gólový rozdiel: +17). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3Sylvia | 3 | 26 | 15 | 2 | 9 | 51 | 34 | +17 | 47 |
Sylvia — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Sylvia, vrátane B. Kavur, K. Eriksson. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
| Hráč | Typ | Z | Do | Dátum |
|---|---|---|---|---|
| B. Kavur | Free agent | Sylvia | Piteå | 2026-01-28 |
| K. Eriksson | Transfer | Sylvia | Atvidabergs FF | 2025-12-31 |
| J. Sivertsen | Free agent | Sylvia | Atvidabergs FF | 2025-12-31 |
| D. Burubwa | Return from loan | Sylvia | IFK Norrkoping | 2025-11-29 |
| M. Rawufu | Transfer | Sylvia | hodd | 2025-08-29 |
| L. Jonsson | Free Transfer | Sylvia | Oskarshamns AIK | 2025-08-12 |
| L. Jonsson | Free agent | Sylvia | Oskarshamns AIK | 2025-08-11 |
| J. Lindvall | Back from Loan | Sylvia | IFK Norrkoping | 2025-07-01 |
| J. Lindgren | Free | IFK Norrkoping | Sylvia | 2025-05-13 |
| S. Lemos | - | IFK Norrkoping | Sylvia | 2025-05-08 |
| Didace Burubwa | Loan | IFK Norrkoping | Sylvia | 2025-03-25 |
| J. Lindvall | Loan | IFK Norrkoping | Sylvia | 2025-03-25 |
| D. Burubwa | Loan | IFK Norrkoping | Sylvia | 2025-03-24 |
| L. Jonsson | Free agent | IFK Norrkoping | Sylvia | 2025-02-26 |
| S. Beko | Transfer | Sylvia | Haninge | 2025-02-13 |
| S. Cakar | Free | Smedby | Sylvia | 2025-01-28 |
| J. Sivertsen | Free | Olympic | Sylvia | 2025-01-27 |
| S. Sulejmanovski | Free | Lund | Sylvia | 2025-01-08 |
| Tomas Enrique Petry | Free | Sylvia | Bartolomé Mitre | 2025-01-01 |
| E. Devic | - | Sandviken | Sylvia | 2024-12-30 |
Sylvia Káder
Kompletný káder Sylvia s 18 hráčmi (priemerný vek 23.8) zoradenými podľa pozície. Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť |
|---|---|---|---|
M. BazeMidfielder | Midfielder | 27 | |
E. LindkvistMidfielder | Midfielder | 23 | |
A. StåhlDefender | Defender | 25 | |
E. MahotoMidfielder | Midfielder | 26 | |
J. LindahlMidfielder | Midfielder | 28 | |
S. DettermanDefender | Defender | 27 | |
A. KachmarDefender | Defender | 23 | |
A. AzizMidfielder | Midfielder | 27 | |
J. SivertsenDefender | Defender | 22 | |
E. IbrahimbegovicAttacker | Attacker | 24 | |
P. TillmarMidfielder | Midfielder | 24 | |
S. BekoDefender | Defender | 22 | |
D. StrömMidfielder | Midfielder | 22 | |
H. LewanderDefender | Defender | 22 | |
B. KalludraMidfielder | Midfielder | 25 | |
J. LindvallMidfielder | Midfielder | 20 | |
Didace BurubwaMidfielder | Midfielder | 20 | |
S. SulejmanovskiMidfielder | Midfielder | 21 |
Sylvia — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Sylvia za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Sylvia — Výsledky
Sylvia odohralo 20 zápasov: 11 výhier, 1 remíz, 8 prehier (55.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Eker Örebro: 1–3.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-19Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-11Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-27Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-21Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-13Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-06Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-31Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-23Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-20Svenska Cupen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-15Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-09Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-03Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-27Friendlies Clubs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-28Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-19Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-14Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-07Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-06-01Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-05-23Division 2 - Södra Svealand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 1. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 16. 4. 2026