Forward Madison — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Forward Madison: 3 výhier, 0 remíz, 2 prehier. Posledný zápas bol proti Richmond Kickers. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Forward Madison — Štatistiky
Sezónne štatistiky
Komplexné tímové štatistiky odvodené z údajov o zápasoch vrátane strelených a inkasovaných gólov, domáceho a vonkajšieho výkonu a grafov formy. Každá metrika je vypočítaná z oficiálnych výsledkov zápasov naprieč všetkými súťažami tejto sezóny. Tieto štatistiky odhaľujú vzorce útočnej sily, obrannej stability a situačného výkonu, ktoré priamo ovplyvňujú stávkové rozhodnutia na výsledok, nad/pod a handicap.
Bilancia sezóny
| Domáci | Hostia | Celkom | |
|---|---|---|---|
| Odohrané | 15 | 15 | 30 |
| Výhry | 5 | 3 | 8 |
| Remízy | 7 | 4 | 11 |
| Prehry | 3 | 8 | 11 |
Góly
Góly podľa minúty
Najlepší hráči
Najlepší strelci
Najlepší asistenti
Najviac štartov
- 1N. Brown18
- 2D. Gebhard18
- 3J. Galindrez18
- 4J. Murphy18
- 5J. Crull17
Tréner
M. Glaeser
USA
Forward Madison — Tabuľka ligy
Forward Madison je aktuálne na 10. mieste v USL League One s 35 bodmi z 30 zápasov (gólový rozdiel: -12). Na čele tabuľky je . Tabuľka zobrazuje formu a zóny postupu/zostupu — kľúčový kontext pre hodnotenie kurzov.
| # | Tím | P | W | D | L | GF | GA | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10Forward Madison | 10 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 43 | -12 | 35 |
Forward Madison — Posledné prestupy
Posledných 20 prestupových pohybov Forward Madison, vrátane O. Finnerty, T. Trimnal. Noví hráči potrebujú čas na adaptáciu, zatiaľ čo odchody môžu oslabiť hĺbku kádra.
Forward Madison Káder
Kompletný káder Forward Madison s 35 hráčmi (priemerný vek 27.2). Najlepší strelec: D. Gebhard s 5 gólmi, za ním J. Galindrez (3). Hĺbka kádra a dostupnosť hráčov priamo ovplyvňujú predpovede zápasov.
| Hráč | Pozícia | Vek | Národnosť | Štarty | Góly | Asistencie | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. ChaneyAttacker | Attacker | 31 | — | — | — | — | — | |
C. DieyeMidfielder | Midfielder | 28 | — | — | — | — | — | |
M. CicheroMidfielder | Midfielder | 30 | — | — | — | — | — | |
J. VillalobosMidfielder | Midfielder | 30 | — | — | — | — | — | |
J. FudererDefender | Defender | 25 | — | — | — | — | — | |
S. PayneDefender | Defender | 28 | — | — | — | — | — | |
M. SanchezGoalkeeper | Goalkeeper | 25 | — | — | — | — | — | |
N. BrownAttacker | Attacker | 27 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
N. BartmanAttacker | Attacker | 32 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
A. GraffinAttacker | Attacker | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. GebhardAttacker | Attacker | 30 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
G. McLaughlinAttacker | Attacker | 28 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
J. GalindrezAttacker | Attacker | 31 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
R. BinnsMidfielder | Midfielder | 18 | — | — | — | — | — | |
J. CarreraMidfielder | Midfielder | 30 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A. MesiasMidfielder | Midfielder | 26 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
C. GarciaMidfielder | Midfielder | 22 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
J. DietrichMidfielder | Midfielder | 29 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. CrullDefender | Defender | 28 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. MurphyMidfielder | Midfielder | 25 | 18 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
I. AngkingMidfielder | Midfielder | 25 | — | — | — | — | — | |
M. OsmondDefender | Defender | 31 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
T. MehlDefender | Defender | 30 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| — | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
B. SchipmannGoalkeeper | Goalkeeper | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. SousaDefender | Defender | 35 | 16 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
M. ChilakaDefender | Defender | 25 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
E. MunjomaDefender | Defender | 27 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
W. LapsleyGoalkeeper | Goalkeeper | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Damià ViaderDefender | Defender | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D. BoyceMidfielder | Midfielder | 29 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
O. FinnertyGoalkeeper | Goalkeeper | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. TemitayoDefender | Defender | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. BoltzAttacker | Attacker | 19 | — | — | — | — | — | |
L. DouradoAttacker | Attacker | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Forward Madison — Porovnanie hráčov
Priame porovnanie 25 hráčov Forward Madison podľa štartov, gólov, asistencií a kariet v tejto sezóne. D. Gebhard vedie s 6 gólových príspevkov (5 gólov, 1 asistencií). Zistite, ktorí hráči sú v najlepšej forme — ideálne pre stávky na strelcov gólov.
Forward Madison — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Forward Madison za 1 sezón (2025–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2025. Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
Forward Madison — Výsledky
Forward Madison odohralo 20 zápasov: 7 výhier, 5 remíz, 8 prehier (35.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Richmond Kickers: 5–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-25USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-11USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-04USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-28USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-20USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-13USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-09-07USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-30USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-28USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-22USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-17USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-10USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-06USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-02USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-27USL League One Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-24USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-17USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-13USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-07-06USL League One | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 15. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 17. 4. 2026