Primera División — 2022
Playoff
Apertura - Semi-finals
2–3, 0–4
2–1, 2–1
Apertura - Quarter-finals
0–3, 0–4
Apertura - Finals
Apertura - Semi-finals
2–3, 0–4
2–1, 2–1
Apertura - Quarter-finals
0–3, 0–4
Apertura - Finals
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Primera División s 24 tímami. Na čele je The Strongest s 53 bodmi z 24 zápasov, za ním Always Ready s 51 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 703 gólov.
Primera División: Clausura
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 16 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 53 | |
| 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 52 | 22 | +30 | 51 | |
| 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 52 | 25 | +27 | 50 | |
| 4 | 24 | 13 | 3 | 8 | 44 | 40 | +4 | 42 | |
| 5 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 | 26 | +10 | 38 | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 35 | 33 | +2 | 38 | |
| 7 | 24 | 7 | 8 | 9 | 22 | 35 | -13 | 29 | |
| 8 | 24 | 7 | 7 | 10 | 34 | 33 | +1 | 28 | |
9Atlético Palmaflor | 9 | 24 | 5 | 12 | 7 | 31 | 34 | -3 | 27 |
10Blooming | 10 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 35 | -8 | 27 |
| 11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | 27 | |
| 12 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25 | 35 | -10 | 26 | |
| 13 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 35 | -10 | 25 | |
14Santa Cruz | 14 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 47 | -22 | 25 |
| 15 | 24 | 6 | 5 | 13 | 24 | 46 | -22 | 23 | |
| 16 | 24 | 5 | 7 | 12 | 23 | 34 | -11 | 22 |
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Atlético Palmaflor | 1 | 16 | 9 | 1 | 6 | 18 | 21 | -3 | 28 |
| 2 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 11 | +10 | 27 | |
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 31 | 24 | +7 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 22 | +0 | 22 | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 | |
6Santa Cruz | 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 18 |
| 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 22 | -5 | 16 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
22.2%(4)
2-1
16.7%(3)
3-2
11.1%(2)
1-1
11.1%(2)
0-3
5.6%(1)
3-0
5.6%(1)
0-2
5.6%(1)
5-2
5.6%(1)
1-3
5.6%(1)
2-2
5.6%(1)
Tímy
The Strongest
Always Ready
Bolívar
Nacional Potosí
Oriente Petrolero
Guabirá
Aurora
Independiente Petrolero
Atlético Palmaflor
Blooming
Jorge Wilstermann
Real Tomayapo
Royal Pari
Santa Cruz
Club Universitario
Universitario de Vinto
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Club Universitario | 0 – 3 | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libertad | 3 – 0 | Club Universitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 2 – 1 | Jorge Wilstermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Independiente Petrolero | 1 – 0 | Real Tomayapo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blooming | 1 – 0 | Atlético Palmaflor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | 0 – 2 | Universitario de Vinto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guabirá | 2 – 1 | Bolívar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacional Potosí | 3 – 2 | Club Universitario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest | 5 – 2 | Santa Cruz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Always Ready | 1 – 0 | Royal Pari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026