Primera División — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Primera División s 17 tímami. Na čele je The Strongest s 65 bodmi z 32 zápasov, za ním Bolívar s 57 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 750 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 19 | 8 | 5 | 65 | 34 | +31 | 65 | |
| 2 | 32 | 17 | 6 | 9 | 84 | 42 | +42 | 57 | |
| 3 | 32 | 16 | 9 | 7 | 54 | 36 | +18 | 57 | |
| 4 | 32 | 16 | 6 | 10 | 72 | 46 | +26 | 54 | |
| 5 | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 | 31 | +14 | 51 | |
| 6 | 32 | 13 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 | 49 | |
7Santa Cruz | 7 | 32 | 13 | 7 | 12 | 31 | 42 | -11 | 46 |
| 8 | 32 | 12 | 13 | 7 | 39 | 27 | +12 | 43 | |
| 9 | 32 | 11 | 10 | 11 | 44 | 42 | +2 | 43 | |
| 10 | 32 | 9 | 14 | 9 | 30 | 28 | +2 | 41 | |
| 11 | 32 | 13 | 1 | 18 | 33 | 45 | -12 | 40 | |
| 12 | 32 | 8 | 11 | 13 | 40 | 53 | -13 | 35 | |
13Guabirá | 13 | 32 | 10 | 5 | 17 | 34 | 49 | -15 | 35 |
14Blooming | 14 | 32 | 9 | 6 | 17 | 37 | 56 | -19 | 33 |
15Libertad | 15 | 32 | 9 | 6 | 17 | 32 | 65 | -33 | 33 |
16Vaca Díez | 16 | 32 | 8 | 8 | 16 | 42 | 61 | -19 | 32 |
17Atlético Palmaflor | 17 | 32 | 8 | 5 | 19 | 32 | 59 | -27 | 29 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
1-1
10.0%(5)
2-1
8.0%(4)
3-0
8.0%(4)
4-1
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
2-0
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
6-1
4.0%(2)
Tímy
The Strongest
Bolívar
Always Ready
Nacional Potosí
Aurora
Real Tomayapo
Santa Cruz
Jorge Wilstermann
Oriente Petrolero
Universitario de Vinto
Independiente Petrolero
Royal Pari
Guabirá
Blooming
Libertad
Vaca Díez
Atlético Palmaflor
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Libertad | 2 – 0 | San Antonio Bulo Bulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Antonio Bulo Bulo | 2 – 0 | Libertad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blooming | 2 – 1 | Always Ready | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Tomayapo | 4 – 0 | Atlético Palmaflor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest | 1 – 0 | Nacional Potosí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Pari | 1 – 1 | Universitario de Vinto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurora | 3 – 0 | Vaca Díez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | 3 – 0 | Jorge Wilstermann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guabirá | 2 – 0 | Independiente Petrolero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz | 3 – 1 | Bolívar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026