Feminine Division 1 — 2019
Tabuľka — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Feminine Division 1 s 12 tímami. Na čele je Lyon W s 44 bodmi z 16 zápasov, za ním Paris Saint Germain W s 41 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 318 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 67 | 4 | +63 | 44 | |
| 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 60 | 7 | +53 | 41 | |
3Bordeaux W | 3 | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 12 | +24 | 37 |
| 4 | 16 | 9 | 3 | 4 | 39 | 18 | +21 | 30 | |
| 5 | 16 | 7 | 3 | 6 | 21 | 26 | -5 | 24 | |
6Guingamp W | 6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 20 | 21 | -1 | 23 |
| 7 | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 30 | -12 | 20 | |
8Stade de Reims W | 8 | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 32 | -19 | 15 |
| 9 | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 32 | -22 | 14 | |
10Soyaux W | 10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 30 | -15 | 13 |
| 11 | 16 | 2 | 0 | 14 | 12 | 62 | -50 | 6 | |
12Metz W | 12 | 16 | 0 | 2 | 14 | 7 | 44 | -37 | 2 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
5-0
14.3%(2)
0-4
14.3%(2)
0-0
14.3%(2)
2-3
7.1%(1)
1-2
7.1%(1)
1-4
7.1%(1)
0-1
7.1%(1)
0-3
7.1%(1)
0-8
7.1%(1)
1-7
7.1%(1)
Tímy
Lyon W
Paris Saint Germain W
Bordeaux W
Montpellier W
Paris FC W
Guingamp W
FC Fleury 91 W
Stade de Reims W
Dijon W
Soyaux W
Marseille W
Metz W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Lyon W | 5 – 0 | Montpellier W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soyaux W | 0 – 4 | Bordeaux W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille W | 2 – 3 | FC Fleury 91 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metz W | 1 – 2 | Dijon W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guingamp W | 1 – 4 | Paris Saint Germain W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris FC W | 0 – 0 | Stade de Reims W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soyaux W | 0 – 1 | FC Fleury 91 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soyaux W | 0 – 3 | Paris Saint Germain W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marseille W | 0 – 8 | Lyon W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stade de Reims W | 1 – 7 | Montpellier W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026