Feminine Division 1 — 2022
Tabuľka — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Feminine Division 1 s 12 tímami. Na čele je Lyon W s 61 bodmi z 22 zápasov, za ním Paris Saint Germain W s 55 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 404 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 69 | 9 | +60 | 61 | |
| 2 | 22 | 17 | 4 | 1 | 45 | 12 | +33 | 55 | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 44 | 18 | +26 | 42 | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 20 | +29 | 39 | |
| 5 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 27 | +10 | 37 | |
6Stade de Reims W | 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 40 | +0 | 32 |
7Bordeaux W | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 27 |
| 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 45 | -14 | 24 | |
9Guingamp W | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 20 | 41 | -21 | 24 |
10Dijon W | 10 | 22 | 4 | 3 | 15 | 12 | 53 | -41 | 15 |
11Rodez W | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 48 | -32 | 12 |
12Soyaux W | 12 | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 58 | -43 | 6 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-2
12.0%(6)
0-1
8.0%(4)
1-1
8.0%(4)
2-0
8.0%(4)
0-3
6.0%(3)
6-0
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
1-0
6.0%(3)
0-4
4.0%(2)
Tímy
Lyon W
Paris Saint Germain W
Paris FC W
FC Fleury 91 W
Montpellier W
Stade de Reims W
Bordeaux W
Le Havre W
Guingamp W
Dijon W
Rodez W
Soyaux W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Soyaux W | 0 – 3 | Paris Saint Germain W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Fleury 91 W | 6 – 0 | Guingamp W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodez W | 0 – 4 | Paris FC W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijon W | 2 – 1 | Montpellier W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lyon W | 7 – 1 | Stade de Reims W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Havre W | 2 – 4 | Bordeaux W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paris Saint Germain W | 0 – 1 | Lyon W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guingamp W | 2 – 1 | Rodez W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bordeaux W | 1 – 1 | FC Fleury 91 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montpellier W | 2 – 1 | Le Havre W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026