Premier League — 2016
Playoff
Championship - Quarter-finals
1–1, 2–1
1–1, 2–1
Championship - Semi-finals
2–1, 1–0
Championship - Final
Championship - Quarter-finals
1–1, 2–1
1–1, 2–1
Championship - Semi-finals
2–1, 1–0
Championship - Final
Tabuľka — 2016
Tabuľka sezóny 2016 súťaže Premier League s 12 tímami. Na čele je Humble Lions s 61 bodmi z 33 zápasov, za ním UWI s 59 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 434 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Humble Lions | 1 | 33 | 17 | 10 | 6 | 44 | 21 | +23 | 61 |
2UWI | 2 | 33 | 17 | 8 | 8 | 42 | 28 | +14 | 59 |
| 3 | 33 | 16 | 8 | 9 | 39 | 26 | +13 | 56 | |
| 4 | 33 | 14 | 13 | 6 | 43 | 30 | +13 | 55 | |
| 5 | 33 | 17 | 4 | 12 | 44 | 34 | +10 | 55 | |
| 6 | 33 | 13 | 7 | 13 | 47 | 46 | +1 | 46 | |
7Reno | 7 | 33 | 10 | 9 | 14 | 28 | 34 | -6 | 39 |
| 8 | 33 | 10 | 7 | 16 | 26 | 32 | -6 | 37 | |
| 9 | 33 | 9 | 9 | 15 | 31 | 45 | -14 | 36 | |
10Boys' Town | 10 | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 56 | -21 | 36 |
11Maverley Hughenden | 11 | 33 | 7 | 14 | 12 | 26 | 35 | -9 | 35 |
12Vere United | 12 | 33 | 9 | 3 | 21 | 29 | 47 | -18 | 30 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
1-0
14.0%(7)
2-1
12.0%(6)
0-1
10.0%(5)
1-2
10.0%(5)
2-0
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
3-3
4.0%(2)
4-0
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
Tímy
Humble Lions
UWI
Montego Bay United
Portmore United
Tivoli Gardens
Arnett Gardens
Reno
Waterhouse
Harbour View
Boys' Town
Maverley Hughenden
Vere United
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Arnett Gardens | 2 – 1 | Portmore United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWI | 0 – 2 | Portmore United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humble Lions | 0 – 1 | Arnett Gardens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnett Gardens | 2 – 1 | Humble Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portmore United | 1 – 2 | UWI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montego Bay United | 1 – 2 | Arnett Gardens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portmore United | 2 – 1 | Tivoli Gardens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnett Gardens | 1 – 1 | Montego Bay United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tivoli Gardens | 1 – 1 | Portmore United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arnett Gardens | 3 – 3 | Boys' Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026