Premier League — 2019
Tabuľka — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže Premier League s 12 tímami. Na čele je Waterhouse s 54 bodmi z 29 zápasov, za ním Mount Pleasant Academy s 53 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 418 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 9 | 5 | 50 | 27 | +23 | 54 | |
| 2 | 29 | 16 | 5 | 8 | 43 | 22 | +21 | 53 | |
| 3 | 28 | 14 | 4 | 10 | 38 | 28 | +10 | 46 | |
4Humble Lions | 4 | 28 | 12 | 10 | 6 | 30 | 23 | +7 | 46 |
| 5 | 29 | 12 | 7 | 10 | 39 | 34 | +5 | 43 | |
| 6 | 29 | 12 | 7 | 10 | 34 | 30 | +4 | 43 | |
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 40 | 42 | -2 | 42 | |
| 8 | 29 | 10 | 9 | 10 | 41 | 33 | +8 | 39 | |
| 9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 39 | |
| 10 | 29 | 8 | 5 | 16 | 30 | 47 | -17 | 29 | |
11UWI | 11 | 29 | 2 | 12 | 15 | 26 | 51 | -25 | 18 |
12Vere United | 12 | 29 | 2 | 12 | 15 | 19 | 46 | -27 | 18 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(4)
0-1
16.0%(4)
0-0
8.0%(2)
0-2
8.0%(2)
1-0
8.0%(2)
2-0
8.0%(2)
0-3
8.0%(2)
1-3
4.0%(1)
5-1
4.0%(1)
3-1
4.0%(1)
Tímy
Waterhouse
Mount Pleasant Academy
Portmore United
Humble Lions
Tivoli Gardens
Dunbeholden
Arnett Gardens
Cavalier
Harbour View
Molynes United
UWI
Vere United
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Arnett Gardens | 1 – 1 | Waterhouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Pleasant Academy | 0 – 1 | Cavalier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humble Lions | 0 – 0 | Dunbeholden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molynes United | 0 – 2 | Harbour View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UWI | 1 – 3 | Portmore United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tivoli Gardens | 5 – 1 | Vere United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portmore United | 0 – 0 | Harbour View | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cavalier | 0 – 1 | Arnett Gardens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Pleasant Academy | 1 – 0 | Molynes United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterhouse | 3 – 1 | UWI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026