J3 League — 2016
Tabuľka — 2016
Tabuľka sezóny 2016 súťaže J3 League s 16 tímami. Na čele je Hoyo Oita s 61 bodmi z 30 zápasov, za ním Tochigi SC s 59 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 592 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Hoyo Oita | 1 | 30 | 19 | 4 | 7 | 50 | 24 | +26 | 61 |
| 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 38 | 20 | +18 | 59 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 33 | 22 | +11 | 52 | |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 26 | +11 | 50 | |
| 5 | 30 | 15 | 5 | 10 | 39 | 29 | +10 | 50 | |
| 6 | 30 | 13 | 10 | 7 | 37 | 29 | +8 | 49 | |
| 7 | 30 | 14 | 3 | 13 | 48 | 42 | +6 | 45 | |
| 8 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46 | 46 | +0 | 44 | |
9Gamba Osaka U23 | 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 41 | +1 | 38 |
10Tokyo U23 | 10 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 31 | +1 | 36 |
| 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 46 | -17 | 35 | |
12Cerezo Osaka U23 | 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 |
| 13 | 30 | 6 | 12 | 12 | 43 | 47 | -4 | 30 | |
| 14 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 44 | -9 | 30 | |
| 15 | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 | 47 | -17 | 30 | |
16YSCC | 16 | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 | 51 | -36 | 20 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
2-0
14.0%(7)
1-1
12.0%(6)
2-2
10.0%(5)
1-2
10.0%(5)
1-0
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
0-2
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
2-1
4.0%(2)
Tímy
Hoyo Oita
Tochigi SC
Parceiro Nagano
Blaublitz Akita
Kagoshima United
Kataller Toyama
Fujieda MYFC
FC Ryukyu
Gamba Osaka U23
Tokyo U23
Sagamihara
Cerezo Osaka U23
Grulla Morioka
Fukushima United
Gainare Tottori
YSCC
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Kataller Toyama | 1 – 1 | Sagamihara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YSCC | 2 – 0 | Gamba Osaka U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parceiro Nagano | 1 – 0 | Kagoshima United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fujieda MYFC | 2 – 0 | Fukushima United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainare Tottori | 2 – 4 | Oita Trinita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blaublitz Akita | 2 – 0 | FC Ryukyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grulla Morioka | 2 – 2 | Tochigi SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo U23 | 2 – 0 | Cerezo Osaka U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC Ryukyu | 1 – 1 | Gainare Tottori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamba Osaka U23 | 2 – 2 | Blaublitz Akita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Nov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026