J3 League — 2019
Tabuľka — 2019
Tabuľka sezóny 2019 súťaže J3 League s 18 tímami. Na čele je Kitakyushu s 66 bodmi z 34 zápasov, za ním Thespakusatsu Gunma s 63 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 813 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 19 | 9 | 6 | 51 | 27 | +24 | 66 | |
| 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 59 | 34 | +25 | 63 | |
| 3 | 34 | 18 | 9 | 7 | 42 | 31 | +11 | 63 | |
| 4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 31 | +23 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 39 | +6 | 57 | |
6Cerezo Osaka U23 | 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 49 | 56 | -7 | 52 |
| 7 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 59 | -10 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 35 | +10 | 49 | |
| 9 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 | +1 | 49 | |
| 10 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 42 | +7 | 48 | |
| 11 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 53 | -8 | 43 | |
| 12 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 43 | -8 | 39 | |
13YSCC | 13 | 34 | 12 | 3 | 19 | 53 | 65 | -12 | 39 |
| 14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 49 | -16 | 39 | |
| 15 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 45 | -9 | 38 | |
16Tokyo U23 | 16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 52 | -9 | 36 |
17Gamba Osaka U23 | 17 | 34 | 9 | 8 | 17 | 54 | 55 | -1 | 35 |
| 18 | 34 | 7 | 5 | 22 | 36 | 63 | -27 | 26 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
18.0%(9)
1-2
14.0%(7)
1-1
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
2-0
10.0%(5)
2-3
6.0%(3)
0-3
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
0-2
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
Tímy
Kitakyushu
Thespakusatsu Gunma
Fujieda MYFC
Kataller Toyama
Roasso Kumamoto
Cerezo Osaka U23
Gainare Tottori
Blaublitz Akita
Parceiro Nagano
Vanraure Hachinohe
Fukushima United
Azul Claro Numazu
YSCC
Kamatamare Sanuki
Sagamihara
Tokyo U23
Gamba Osaka U23
Grulla Morioka
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Parceiro Nagano | 1 – 0 | Roasso Kumamoto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanraure Hachinohe | 2 – 3 | Cerezo Osaka U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grulla Morioka | 1 – 1 | Kamatamare Sanuki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fukushima United | 1 – 2 | Thespakusatsu Gunma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gainare Tottori | 0 – 3 | YSCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blaublitz Akita | 0 – 0 | Sagamihara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azul Claro Numazu | 0 – 3 | Kataller Toyama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fujieda MYFC | 1 – 0 | Kitakyushu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokyo U23 | 5 – 1 | Gamba Osaka U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roasso Kumamoto | 2 – 1 | Fukushima United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026