LFA First Division — 2020
Tabuľka — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže LFA First Division s 12 tímami. Na čele je LPRC Oilers s 46 bodmi z 22 zápasov, za ním LISCR s 45 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 352 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 7 | 2 | 54 | 20 | +34 | 46 | |
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | 44 | 20 | +24 | 45 | |
3Nimba Kwado | 3 | 22 | 12 | 7 | 3 | 25 | 14 | +11 | 43 |
| 4 | 22 | 11 | 5 | 6 | 41 | 29 | +12 | 38 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 19 | +9 | 36 | |
6Mighty Barrolle | 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 25 | +1 | 31 |
| 7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 27 | +4 | 30 | |
8MC Breweries | 8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | 29 |
9Nimba United | 9 | 22 | 5 | 10 | 7 | 21 | 23 | -2 | 25 |
10NPA Anchors | 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 38 | -12 | 23 |
11Nimba FC | 11 | 22 | 1 | 5 | 16 | 15 | 49 | -34 | 8 |
12Small Town | 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | 18 | 61 | -43 | 7 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
0-2
14.0%(7)
1-2
12.0%(6)
3-1
8.0%(4)
0-0
8.0%(4)
1-0
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
2-1
4.0%(2)
2-2
4.0%(2)
0-9
2.0%(1)
Tímy
LPRC Oilers
LISCR
Nimba Kwado
Watanga
BEA Mountain
Mighty Barrolle
Freeport
MC Breweries
Nimba United
NPA Anchors
Nimba FC
Small Town
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Nimba FC | 0 – 9 | LPRC Oilers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nimba United | 1 – 2 | Freeport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Watanga | 10 – 6 | Small Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mighty Barrolle | 1 – 1 | BEA Mountain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NPA Anchors | 0 – 2 | Nimba Kwado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC Breweries | 0 – 2 | LISCR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISCR | 5 – 1 | NPA Anchors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPRC Oilers | 3 – 1 | Nimba United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEA Mountain | 1 – 2 | MC Breweries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freeport | 1 – 2 | Watanga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026