NB II — 2016
Tabuľka — 2016
Tabuľka sezóny 2016 súťaže NB II s 20 tímami. Na čele je Puskas Academy s 77 bodmi z 38 zápasov, za ním Balmazujvaros s 73 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 914 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 39 | +28 | 77 | |
2Balmazujvaros | 2 | 38 | 22 | 7 | 9 | 49 | 34 | +15 | 73 |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 55 | 30 | +25 | 69 | |
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | 63 | 40 | +23 | 67 | |
| 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 34 | +21 | 65 | |
6VAC | 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 38 | +7 | 59 |
| 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 56 | 49 | +7 | 55 | |
| 8 | 38 | 15 | 9 | 14 | 46 | 35 | +11 | 54 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 40 | +8 | 54 | |
| 10 | 38 | 14 | 10 | 14 | 49 | 50 | -1 | 52 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 39 | 29 | +10 | 51 | |
| 12 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 50 | -2 | 50 | |
13Soproni VSE | 13 | 38 | 11 | 16 | 11 | 37 | 38 | -1 | 49 |
14Siofok | 14 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 51 | -8 | 48 |
15Budaorsi SC | 15 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 56 | -8 | 47 |
16Csakvar | 16 | 38 | 8 | 16 | 14 | 44 | 57 | -13 | 40 |
17Cegledi VSE | 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 55 | -13 | 39 |
| 18 | 38 | 10 | 7 | 21 | 33 | 61 | -28 | 37 | |
| 19 | 38 | 7 | 11 | 20 | 27 | 64 | -37 | 29 | |
20Szeol Sc | 20 | 38 | 4 | 7 | 27 | 20 | 64 | -44 | 19 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
16.0%(8)
0-0
14.0%(7)
2-1
12.0%(6)
1-0
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
2-0
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
2-3
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
2-2
4.0%(2)
Tímy
Puskas Academy
Balmazujvaros
Kisvarda FC
Soroksar
Bekescsaba 1912
VAC
Zalaegerszegi TE
Dorogi FC
MTE 1904
Szolnoki MAV FC
Szeged 2011
Nyiregyhaza
Soproni VSE
Siofok
Budaorsi SC
Csakvar
Cegledi VSE
Kozarmisleny FC
Cigand SE
Szeol Sc
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Szeged 2011 | 1 – 4 | Bekescsaba 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siofok | 3 – 3 | Csakvar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTE 1904 | 2 – 1 | VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zalaegerszegi TE | 0 – 0 | Kozarmisleny FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorogi FC | 6 – 0 | Szeol Sc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balmazujvaros | 1 – 0 | Kisvarda FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyiregyhaza | 3 – 1 | Cigand SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cegledi VSE | 1 – 0 | Soproni VSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soroksar | 1 – 2 | Szolnoki MAV FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budaorsi SC | 2 – 3 | Puskas Academy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026