NB II — 2024
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže NB II s 16 tímami. Na čele je Kisvarda FC s 58 bodmi z 30 zápasov, za ním Kazincbarcikai s 53 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 653 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 44 | +13 | 58 | |
| 2 | 30 | 14 | 11 | 5 | 51 | 30 | +21 | 53 | |
| 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 47 | 35 | +12 | 52 | |
| 4 | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 32 | +12 | 47 | |
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 42 | +3 | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 35 | +9 | 44 | |
| 7 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 32 | +4 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 41 | 39 | +2 | 40 | |
9BVSC | 9 | 30 | 8 | 14 | 8 | 31 | 32 | -1 | 38 |
10Csakvar | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 50 | -9 | 36 |
11Soroksar | 11 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | 35 |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 53 | -9 | 35 | |
13Ajka | 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 31 | 38 | -7 | 35 |
| 14 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 | 33 | |
| 15 | 30 | 7 | 10 | 13 | 41 | 46 | -5 | 31 | |
| 16 | 30 | 6 | 6 | 18 | 28 | 60 | -32 | 24 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
20.0%(10)
0-1
10.0%(5)
0-0
10.0%(5)
2-2
8.0%(4)
3-1
8.0%(4)
2-1
8.0%(4)
2-3
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
4-1
4.0%(2)
2-0
4.0%(2)
Tímy
Kisvarda FC
Kazincbarcikai
Vasas
Szentlőrinc SE
Kozarmisleny FC
Mezokovesd-zsory
Szeged 2011
Budapest Honved
BVSC
Csakvar
Soroksar
Budafoki LC
Ajka
Bekescsaba 1912
Gyirmot SE
Tatabánya
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Vasas | 2 – 2 | Budapest Honved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kisvarda FC | 1 – 1 | Kazincbarcikai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budafoki LC | 2 – 3 | Szeged 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soroksar | 3 – 3 | BVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kozarmisleny FC | 1 – 1 | Szentlőrinc SE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyirmot SE | 0 – 1 | Ajka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezokovesd-zsory | 3 – 1 | Csakvar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatabánya | 1 – 1 | Bekescsaba 1912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kazincbarcikai | 1 – 1 | Mezokovesd-zsory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budapest Honved | 3 – 0 | Kisvarda FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026