Challenge League — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Challenge League s 22 tímami. Na čele je Pembroke Athleta s 48 bodmi z 20 zápasov, za ním Marsaxlokk s 41 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 691 gólov.
Challenge League: Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 6 | 0 | 49 | 16 | +33 | 48 | |
| 2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 22 | +18 | 41 | |
3Zejtun Corinthians | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 44 | 24 | +20 | 40 |
| 4 | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 22 | +15 | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 22 | +6 | 33 | |
6San Gwann | 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 22 | +16 | 30 |
7Lija Athletic | 7 | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 37 | +2 | 28 |
| 8 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 41 | -12 | 20 | |
| 9 | 20 | 5 | 1 | 14 | 23 | 61 | -38 | 16 | |
10Rabat Ajax | 10 | 20 | 3 | 4 | 13 | 20 | 42 | -22 | 13 |
11St. George's | 11 | 20 | 1 | 2 | 17 | 13 | 51 | -38 | 5 |
Challenge League: Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 46 | 15 | +31 | 45 | |
| 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 39 | 19 | +20 | 40 | |
| 3 | 20 | 10 | 8 | 2 | 45 | 24 | +21 | 38 | |
| 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 22 | +13 | 33 | |
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 35 | 27 | +8 | 31 | |
| 6 | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 30 | +6 | 28 | |
7Qrendi | 7 | 20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 37 | -7 | 24 |
| 8 | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 29 | -8 | 24 | |
9Senglea Athletic | 9 | 20 | 4 | 3 | 13 | 24 | 50 | -26 | 15 |
| 10 | 20 | 3 | 5 | 12 | 11 | 36 | -25 | 14 | |
11Luqa St. Andrew's | 11 | 20 | 2 | 4 | 14 | 9 | 42 | -33 | 10 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-3
12.0%(6)
1-0
10.0%(5)
3-2
8.0%(4)
0-2
8.0%(4)
1-1
6.0%(3)
0-4
6.0%(3)
1-2
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
3-1
4.0%(2)
Tímy
Pembroke Athleta
Marsaxlokk
Zejtun Corinthians
Naxxar Lions
Melita
San Gwann
Lija Athletic
Mqabba
Vittoriosa Stars
Rabat Ajax
St. George's
Zebbug Rangers
Pietà Hotspurs
Tarxien Rainbows
Marsa
Fgura United
St. Andrews
Qrendi
Swieqi United
Senglea Athletic
Mgarr United
Luqa St. Andrew's
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Pembroke Athleta | 1 – 1 | Zebbug Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pietà Hotspurs | 3 – 1 | Swieqi United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fgura United | 1 – 3 | Tarxien Rainbows | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembroke Athleta | 1 – 0 | Naxxar Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsaxlokk | 6 – 0 | Vittoriosa Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mqabba | 0 – 4 | San Gwann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabat Ajax | 1 – 2 | Melita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsa | 1 – 3 | Zebbug Rangers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mgarr United | 1 – 0 | Luqa St. Andrew's | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. George's | 2 – 2 | Lija Athletic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026