2. Frauen Bundesliga — 2023
Tabuľka — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže 2. Frauen Bundesliga s 14 tímami. Na čele je Turbine Potsdam W s 55 bodmi z 26 zápasov, za ním Carl Zeiss Jena W s 54 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 525 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 4 | 5 | 37 | 18 | +19 | 55 | |
| 2 | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 54 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 46 | 14 | +32 | 53 | |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 58 | 33 | +25 | 50 | |
| 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 42 | 32 | +10 | 46 | |
| 6 | 26 | 12 | 7 | 7 | 45 | 32 | +13 | 43 | |
| 7 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 39 | +7 | 42 | |
| 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 33 | 35 | -2 | 37 | |
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 38 | -7 | 31 | |
| 10 | 26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 43 | -17 | 27 | |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 42 | -9 | 23 | |
12Weinberg | 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 31 | 62 | -31 | 20 |
| 13 | 26 | 4 | 4 | 18 | 20 | 60 | -40 | 16 | |
14Hoffenheim II W | 14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 19 | 49 | -30 | 12 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
12.0%(6)
3-1
12.0%(6)
1-4
8.0%(4)
1-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
2-1
6.0%(3)
0-0
6.0%(3)
2-2
6.0%(3)
3-0
6.0%(3)
0-1
6.0%(3)
Tímy
Turbine Potsdam W
Carl Zeiss Jena W
Meppen
Hamburger SV W
Andernach W
SC Sand W
Gütersloh
Eintracht Frankfurt II W
Borussia Monchengladbach W
Ingolstadt
Bayern München II W
Weinberg
Wolfsburg II W
Hoffenheim II W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Hamburger SV W | 4 – 1 | Gütersloh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bayern München II W | 4 – 0 | Eintracht Frankfurt II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingolstadt | 1 – 2 | Turbine Potsdam W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carl Zeiss Jena W | 2 – 0 | Hoffenheim II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meppen | 5 – 1 | Wolfsburg II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Sand W | 5 – 4 | Weinberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Monchengladbach W | 4 – 3 | Andernach W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt II W | 1 – 0 | SC Sand W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weinberg | 0 – 4 | Carl Zeiss Jena W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gütersloh | 3 – 1 | Bayern München II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026