2. Frauen Bundesliga — 2024
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže 2. Frauen Bundesliga s 14 tímami. Na čele je Union Berlin W s 62 bodmi z 26 zápasov, za ním Nürnberg s 62 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 557 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 71 | 17 | +54 | 62 | |
| 2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 24 | +38 | 62 | |
| 3 | 26 | 15 | 8 | 3 | 50 | 15 | +35 | 53 | |
| 4 | 26 | 14 | 5 | 7 | 66 | 46 | +20 | 47 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 40 | 29 | +11 | 43 | |
| 6 | 26 | 13 | 5 | 9 | 29 | 25 | +4 | 43 | |
| 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 40 | +0 | 38 | |
| 8 | 26 | 10 | 5 | 11 | 41 | 43 | -2 | 35 | |
| 9 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 41 | -8 | 29 | |
| 10 | 26 | 6 | 6 | 14 | 30 | 45 | -15 | 24 | |
| 11 | 26 | 7 | 3 | 16 | 23 | 54 | -31 | 24 | |
12Weinberg | 12 | 26 | 5 | 5 | 16 | 22 | 62 | -40 | 20 |
13Freiburg II W | 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 21 | 45 | -24 | 18 |
| 14 | 26 | 5 | 2 | 19 | 29 | 71 | -42 | 17 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
0-1
14.0%(7)
1-0
8.0%(4)
0-4
8.0%(4)
1-1
8.0%(4)
1-2
6.0%(3)
3-1
6.0%(3)
2-3
6.0%(3)
6-0
4.0%(2)
1-3
4.0%(2)
3-0
4.0%(2)
Tímy
Union Berlin W
Nürnberg
Hamburger SV W
SC Sand W
Meppen
Eintracht Frankfurt II W
Bochum
Ingolstadt
Borussia Monchengladbach W
Bayern München II W
Andernach W
Weinberg
Freiburg II W
Gütersloh
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Andernach W | 1 – 2 | Bochum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freiburg II W | 0 – 1 | SC Sand W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Berlin W | 6 – 0 | Gütersloh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nürnberg | 3 – 1 | Bayern München II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingolstadt | 4 – 1 | Weinberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borussia Monchengladbach W | 0 – 1 | Eintracht Frankfurt II W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meppen | 0 – 1 | Hamburger SV W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SC Sand W | 6 – 0 | Andernach W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bochum | 2 – 5 | Union Berlin W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gütersloh | 1 – 3 | Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026