Division 1 — 2018
Tabuľka — 2018
Tabuľka sezóny 2018 súťaže Division 1 s 20 tímami. Na čele je Abha s 68 bodmi z 37 zápasov, za ním Dhamk s 64 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 845 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Abha | 1 | 37 | 19 | 11 | 7 | 50 | 36 | +14 | 68 |
| 2 | 37 | 16 | 16 | 5 | 52 | 29 | +23 | 64 | |
| 3 | 37 | 17 | 9 | 11 | 47 | 39 | +8 | 60 | |
| 4 | 37 | 15 | 14 | 8 | 47 | 37 | +10 | 59 | |
| 5 | 37 | 16 | 8 | 13 | 51 | 43 | +8 | 56 | |
| 6 | 37 | 14 | 12 | 11 | 36 | 32 | +4 | 54 | |
| 7 | 37 | 13 | 12 | 12 | 46 | 42 | +4 | 51 | |
| 8 | 37 | 11 | 17 | 9 | 45 | 40 | +5 | 50 | |
| 9 | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 | 43 | -1 | 49 | |
| 10 | 37 | 13 | 9 | 15 | 43 | 49 | -6 | 48 | |
| 11 | 37 | 10 | 17 | 10 | 44 | 44 | +0 | 47 | |
12Al Mojzel | 12 | 37 | 12 | 11 | 14 | 40 | 44 | -4 | 47 |
| 13 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 39 | -5 | 47 | |
14Al-Ansar | 14 | 37 | 12 | 10 | 15 | 38 | 40 | -2 | 46 |
15Al Nahdha | 15 | 37 | 13 | 7 | 17 | 38 | 41 | -3 | 46 |
16Al Qaisoma | 16 | 37 | 13 | 7 | 17 | 45 | 52 | -7 | 46 |
| 17 | 37 | 12 | 9 | 16 | 39 | 45 | -6 | 45 | |
18Hajer | 18 | 37 | 10 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | 44 |
19Al-Washm | 19 | 37 | 12 | 7 | 18 | 35 | 49 | -14 | 43 |
| 20 | 37 | 5 | 11 | 21 | 36 | 60 | -24 | 26 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-1
14.0%(7)
1-0
12.0%(6)
2-2
10.0%(5)
1-2
8.0%(4)
3-1
8.0%(4)
0-1
8.0%(4)
1-3
6.0%(3)
3-2
6.0%(3)
2-0
6.0%(3)
0-2
4.0%(2)
Tímy
Abha
Dhamk
Al-Adalah
Al Khaleej Saihat
Al Jeel
Al Taee
Najran
Jeddah Club
Al Ain
Al-Kawkab
Al Najoom
Al Mojzel
Al Jabalain
Al-Ansar
Al Nahdha
Al Qaisoma
Al Shoalah
Hajer
Al-Washm
Al Orubah
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Al-Ain Atawlah | 1 – 2 | Hajer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Orubah | 1 – 3 | Al Nahdha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Taee | 3 – 2 | Al-Kawkab | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Adalah | 2 – 0 | Dhamk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abha | 2 – 2 | Al Khaleej Saihat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Mojzel | 1 – 1 | Najran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Ansar | 1 – 1 | Al Jabalain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Washm | 0 – 2 | Al Najoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Shoalah | 3 – 1 | Jeddah Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Jeel | 1 – 1 | Al Qaisoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026