Division 1 — 2020
Tabuľka — 2020
Tabuľka sezóny 2020 súťaže Division 1 s 20 tímami. Na čele je Al-Hazm s 91 bodmi z 38 zápasov, za ním Al-Fayha s 81 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 892 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 27 | +50 | 91 | |
| 2 | 38 | 24 | 9 | 5 | 72 | 27 | +45 | 81 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 58 | 33 | +25 | 77 | |
| 4 | 38 | 22 | 10 | 6 | 53 | 27 | +26 | 76 | |
| 5 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 37 | +12 | 55 | |
6Ohod | 6 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 52 | -1 | 54 |
| 7 | 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 48 | -1 | 52 | |
| 8 | 38 | 13 | 13 | 12 | 42 | 47 | -5 | 52 | |
| 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 37 | 33 | +4 | 51 | |
10Al Draih | 10 | 38 | 13 | 9 | 16 | 34 | 39 | -5 | 48 |
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 | 54 | -6 | 48 | |
| 12 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 39 | +5 | 46 | |
13Al Sahel | 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | 34 | 48 | -14 | 46 |
14Al Jeel | 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 52 | -15 | 44 |
15Najran | 15 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43 | 47 | -4 | 43 |
16Al Nahdha | 16 | 38 | 9 | 15 | 14 | 37 | 45 | -8 | 42 |
| 17 | 38 | 11 | 7 | 20 | 29 | 48 | -19 | 40 | |
18Al-Thuqbah | 18 | 38 | 10 | 7 | 21 | 45 | 60 | -15 | 37 |
19Arar | 19 | 38 | 4 | 14 | 20 | 28 | 62 | -34 | 26 |
| 20 | 38 | 6 | 5 | 27 | 27 | 67 | -40 | 23 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
1-0
14.0%(7)
2-1
10.0%(5)
1-1
10.0%(5)
0-0
10.0%(5)
0-2
10.0%(5)
0-1
10.0%(5)
2-0
8.0%(4)
3-3
4.0%(2)
3-1
4.0%(2)
1-2
4.0%(2)
Tímy
Al-Hazm
Al-Fayha
Al Taee
Al Jabalain
Hajer
Ohod
Al-Kawkab
Al Khaleej Saihat
Al Shoalah
Al Draih
Jeddah Club
Al-Adalah
Al Sahel
Al Jeel
Najran
Al Nahdha
Al Bukayriyah
Al-Thuqbah
Arar
Al Najoom
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Al Draih | 2 – 1 | Al Jeel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najran | 3 – 3 | Ohod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Kawkab | 1 – 1 | Hajer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Fayha | 0 – 0 | Al-Hazm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Jabalain | 2 – 0 | Al Sahel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeddah Club | 4 – 1 | Al Najoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Nahdha | 1 – 0 | Al Shoalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Bukayriyah | 1 – 1 | Al-Adalah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arar | 0 – 2 | Al Taee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al-Thuqbah | 1 – 0 | Al Khaleej Saihat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026