Premiership Women — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Premiership Women s 8 tímami. Na čele je Glentoran BU W s 48 bodmi z 17 zápasov, za ním Cliftonville W s 43 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 277 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 67 | 11 | +56 | 48 | |
| 2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 45 | 8 | +37 | 43 | |
| 3 | 17 | 10 | 1 | 6 | 60 | 27 | +33 | 31 | |
| 4 | 17 | 8 | 0 | 9 | 30 | 35 | -5 | 24 | |
| 5 | 17 | 8 | 0 | 9 | 30 | 43 | -13 | 24 | |
| 6 | 17 | 6 | 0 | 11 | 22 | 38 | -16 | 18 | |
| 7 | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 48 | -37 | 10 | |
| 8 | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 67 | -55 | 4 |
Stávkové štatistiky
4.07Góly / Zápas
41.2%Oba Skórujú %
69.1%Nad 2.5 / 5.5 %
45.6%Doma Výhry %
2.9%Remízy %
51.5%Vonku Výhry %
58.8%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
0-2
14.7%(10)
1-0
8.8%(6)
1-3
7.4%(5)
5-0
5.9%(4)
2-1
5.9%(4)
4-1
2.9%(2)
0-4
2.9%(2)
3-1
2.9%(2)
8-0
2.9%(2)
1-4
2.9%(2)
Góly podľa tretín
0-15
16.7%
16-30
0.0%
31-45
33.3%
46-60
33.3%
61-75
16.7%
76-90
0.0%
Tímy
Glentoran BU W
Cliftonville W
Linfield W
Lisburn Rangers W
Crusaders W
Derry City W
Lisburn Ladies W
Larne W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Lisburn Ladies W | 1 – 3 | Crusaders W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisburn Rangers W | 5 – 0 | Linfield W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crusaders W | 0 – 3 | Derry City W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glentoran BU W | 1 – 0 | Cliftonville W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larne W | 0 – 2 | Lisburn Ladies W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linfield W | 0 – 1 | Glentoran BU W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliftonville W | 1 – 0 | Lisburn Rangers W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derry City W | 1 – 0 | Larne W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Glentoran BU W | 8 – 1 | Lisburn Rangers W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derry City W | 1 – 3 | Lisburn Ladies W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026