1st Division — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže 1st Division s 16 tímami. Na čele je Kruger United s 46 bodmi z 24 zápasov, za ním Cape Town City s 43 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 427 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 13 | 7 | 4 | 36 | 30 | +6 | 46 | |
| 2 | 24 | 12 | 7 | 5 | 35 | 19 | +16 | 43 | |
| 3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 32 | 21 | +11 | 43 | |
| 4 | 24 | 12 | 5 | 7 | 32 | 21 | +11 | 41 | |
| 5 | 24 | 10 | 10 | 4 | 35 | 22 | +13 | 40 | |
| 6 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 24 | +7 | 36 | |
| 7 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 29 | -3 | 30 | |
| 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 21 | 24 | -3 | 30 | |
| 9 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 31 | -11 | 30 | |
10The Bees | 10 | 24 | 8 | 5 | 11 | 32 | 29 | +3 | 29 |
| 11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 | 34 | -6 | 28 | |
| 12 | 23 | 5 | 12 | 6 | 22 | 27 | -5 | 27 | |
13Venda FC | 13 | 24 | 6 | 9 | 9 | 17 | 24 | -7 | 27 |
| 14 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 | 25 | |
| 15 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 29 | -8 | 21 | |
| 16 | 24 | 4 | 6 | 14 | 19 | 34 | -15 | 18 |
Stávkové štatistiky
2.20Góly / Zápas
48.7%Oba Skórujú %
39.3%Nad 2.5 / 5.5 %
44.5%Doma Výhry %
32.5%Remízy %
23.0%Vonku Výhry %
51.3%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-1
16.8%(32)
1-0
16.2%(31)
0-0
11.5%(22)
2-1
10.5%(20)
1-2
7.9%(15)
0-1
7.3%(14)
2-0
5.8%(11)
3-1
3.7%(7)
0-2
3.1%(6)
2-2
2.6%(5)
Góly podľa tretín
0-15
7.9%
16-30
13.2%
31-45
26.3%
46-60
13.2%
61-75
18.4%
76-90
21.1%
Tímy
Kruger United
Cape Town City
Hungry Lions
Milford FC
Casric Stars
Upington City
University of Pretoria
Highbury
Leicesterfield
The Bees
Lerumo Lions
Gomora United FC
Venda FC
Midlands Wanderers
Black Leopards
Baroka FC
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Highbury | 1 – 2 | Kruger United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upington City | 0 – 2 | Cape Town City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gomora United FC | 2 – 1 | Milford FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Midlands Wanderers | 3 – 3 | Casric Stars | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Bees | 1 – 1 | Lerumo Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungry Lions | 3 – 1 | Venda FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Black Leopards | 1 – 0 | University of Pretoria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baroka FC | 1 – 2 | Leicesterfield | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruger United | 2 – 1 | Lerumo Lions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Upington City | 3 – 1 | Venda FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026