Thai League 1 — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Thai League 1 s 16 tímami. Na čele je Buriram United s 66 bodmi z 26 zápasov, za ním Port FC s 50 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 559 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Remízy | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 3 | 2 | 71 | 23 | +48 | 66 | |
| 2 | 26 | 15 | 5 | 6 | 51 | 21 | +30 | 50 | |
| 3 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 26 | +16 | 47 | |
| 4 | 25 | 12 | 9 | 4 | 36 | 23 | +13 | 45 | |
| 5 | 26 | 12 | 8 | 6 | 40 | 28 | +12 | 44 | |
| 6 | 26 | 8 | 12 | 6 | 32 | 33 | -1 | 36 | |
| 7 | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 36 | -2 | 34 | |
| 8 | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 37 | +0 | 32 | |
| 9 | 27 | 8 | 8 | 11 | 31 | 39 | -8 | 32 | |
| 10 | 26 | 6 | 12 | 8 | 32 | 37 | -5 | 30 | |
| 11 | 25 | 6 | 9 | 10 | 34 | 38 | -4 | 27 | |
| 12 | 27 | 4 | 14 | 9 | 33 | 45 | -12 | 26 | |
| 13 | 27 | 5 | 10 | 12 | 19 | 39 | -20 | 25 | |
| 14 | 27 | 4 | 10 | 13 | 26 | 48 | -22 | 22 | |
| 15 | 26 | 5 | 6 | 15 | 17 | 39 | -22 | 21 | |
| 16 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 47 | -23 | 21 |
Stávkové štatistiky
2.69Góly / Zápas
55.8%Oba Skórujú %
46.6%Nad 2.5 / 5.5 %
42.3%Doma Výhry %
31.7%Remízy %
26.0%Vonku Výhry %
44.2%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
1-1
18.3%(38)
1-0
8.7%(18)
2-1
8.7%(18)
2-0
8.2%(17)
0-1
7.7%(16)
0-0
6.7%(14)
1-2
6.2%(13)
2-2
5.8%(12)
3-1
3.8%(8)
0-2
3.8%(8)
Góly podľa tretín
0-15
12.8%
16-30
11.9%
31-45
17.4%
46-60
16.5%
61-75
14.2%
76-90
27.2%
Tímy
Buriram United
Port FC
Ratchaburi
Bangkok United
BG Pathum United
Prachuap
Chonburi FC
Rayong FC
Ayutthaya FC
Chiangrai United
Uthai Thani
Lamphun Warrior
Sukhothai FC
Kanchanaburi
Nakhon Ratchasima FC
Muangthong United
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Buriram United | 2 – 0 | Ayutthaya FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiangrai United | 1 – 1 | Sukhothai FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakhon Ratchasima FC | 1 – 0 | Bangkok United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamphun Warrior | 1 – 2 | Ratchaburi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakhon Ratchasima FC | 0 – 0 | Uthai Thani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamphun Warrior | 2 – 0 | Ayutthaya FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chonburi FC | 4 – 1 | Rayong FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muangthong United | 2 – 1 | Chiangrai United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port FC | 3 – 0 | Prachuap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratchaburi | 2 – 2 | Buriram United | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026