Lietuvos Lyga — 2025
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Lietuvos Lyga s 7 tímami. Na čele je Dragunas Klaipeda s 42 bodmi z 15 zápasov, za ním Sviesa s 37 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 3 585 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 544 | 437 | +107 | |
| 2 | 15 | 12 | 2 | 497 | 432 | +65 | |
| 3 | 19 | 11 | 8 | 556 | 524 | +32 | |
| 4 | 18 | 6 | 10 | 540 | 596 | -56 | |
| 5 | 15 | 6 | 8 | 458 | 489 | -31 | |
| 6 | 15 | 3 | 9 | 442 | 460 | -18 | |
| 7 | 19 | 2 | 16 | 548 | 647 | -99 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
30-33
3.4%(2)
28-27
3.4%(2)
29-27
3.4%(2)
27-24
3.4%(2)
35-28
3.4%(2)
29-21
1.7%(1)
23-24
1.7%(1)
28-29
1.7%(1)
28-42
1.7%(1)
25-30
1.7%(1)
Tímy
Dragunas Klaipeda
Sviesa
Alytaus
Vilnius
Granitas-Karys
Pieno zvaigzdes
Varenos
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Sviesa | 40 – 35 | Varenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alytaus | 27 – 22 | Pieno zvaigzdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilnius | 32 – 37 | Granitas-Karys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenos | 29 – 37 | Sviesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granitas-Karys | 28 – 27 | Varenos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alytaus | 33 – 31 | Vilnius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sviesa | 27 – 31 | Dragunas Klaipeda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilnius | 32 – 26 | Pieno zvaigzdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dragunas Klaipeda | 40 – 33 | Pieno zvaigzdes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varenos | 26 – 33 | Alytaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026