Allsvenskan — 2021
Tabuľka konferencií — 2021
Tabuľka sezóny 2021 súťaže Allsvenskan s 14 tímami. Na čele je Helsingborg s 41 bodmi z 26 zápasov, za ním Amo HK s 40 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 10 672 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 5 | 827 | 657 | +170 | |
| 2 | 26 | 19 | 5 | 831 | 729 | +102 | |
3Kungalvs HK | 3 | 26 | 17 | 7 | 780 | 727 | +53 |
| 4 | 26 | 15 | 5 | 750 | 706 | +44 | |
| 5 | 26 | 16 | 10 | 740 | 680 | +60 | |
| 6 | 26 | 15 | 11 | 779 | 747 | +32 | |
| 7 | 26 | 12 | 11 | 710 | 716 | -6 | |
| 8 | 26 | 11 | 13 | 800 | 819 | -19 | |
| 9 | 26 | 11 | 13 | 726 | 752 | -26 | |
10Rimbo | 10 | 26 | 9 | 13 | 786 | 847 | -61 |
| 11 | 26 | 7 | 16 | 744 | 790 | -46 | |
| 12 | 26 | 5 | 17 | 746 | 840 | -94 | |
13Anderstorps | 13 | 26 | 5 | 20 | 722 | 794 | -72 |
14Karra | 14 | 26 | 4 | 20 | 731 | 868 | -137 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
30-30
4.0%(2)
30-35
4.0%(2)
26-33
4.0%(2)
34-30
2.0%(1)
34-35
2.0%(1)
32-38
2.0%(1)
25-22
2.0%(1)
26-26
2.0%(1)
31-38
2.0%(1)
33-37
2.0%(1)
Tímy
Helsingborg
Amo HK
Kungalvs HK
Skanela
Karlskrona
Varberg
Vasteras Irsta HF
Tyreso
Vinslovs
Rimbo
Torslanda
Lindesberg
Anderstorps
Karra
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Lindesberg | 29 – 37 | IFK Karlskrona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindesberg | 37 – 34 | IFK Karlskrona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torslanda | 38 – 25 | Ankaret Herrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankaret Herrar | 25 – 38 | Torslanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFK Karlskrona | 37 – 36 | Lindesberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anderstorps | 29 – 34 | Karlskrona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helsingborg | 27 – 30 | Kungalvs HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karra | 25 – 33 | Amo HK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindesberg | 31 – 40 | Torslanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rimbo | 25 – 32 | Vinslovs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026