Allsvenskan — 2022
Playoff
Semifinále
24–23, 31–36
23–27, 29–32
Semifinále
24–23, 31–36
23–27, 29–32
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže Allsvenskan s 6 tímami. Na čele je Lugi s 0 bodmi z 0 zápasov, za ním Helsingborg s 0 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 0 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Lugi | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
2Helsingborg | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | |
4Onnereds | 4 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | |
6Kungalvs HK | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
28-27
4.0%(2)
27-24
4.0%(2)
32-29
4.0%(2)
29-26
2.0%(1)
27-21
2.0%(1)
31-33
2.0%(1)
30-26
2.0%(1)
36-20
2.0%(1)
34-21
2.0%(1)
25-26
2.0%(1)
Tímy
Lugi
Karlskrona
Skanela
Kungalvs HK
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Torslanda | 40 – 28 | Taby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IFK Karlskrona | 36 – 21 | Orebro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orebro | 16 – 35 | IFK Karlskrona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taby | 28 – 38 | Torslanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orebro | 32 – 29 | Linkoping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karra | 31 – 36 | Taby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orebro | 27 – 23 | Linkoping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karra | 24 – 23 | Taby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linkoping | 34 – 29 | Orebro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taby | 37 – 33 | Karra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026