Superleague — 2025
Playoff
Štvrťfinále
24–48, 21–46
29–40, 31–41
47–13, 45–11
30–15, 30–24
Pre-quarter-finals
46–12, 42–20
40–23, 40–23
37–43, 34–40
28–49, 28–49
Pre-pre-quarter-finals
38–12, 50–13
36–31, 33–40
41–24, 40–25
21–28, 21–28
Štvrťfinále
24–48, 21–46
29–40, 31–41
47–13, 45–11
30–15, 30–24
Pre-quarter-finals
46–12, 42–20
40–23, 40–23
37–43, 34–40
28–49, 28–49
Pre-pre-quarter-finals
38–12, 50–13
36–31, 33–40
41–24, 40–25
21–28, 21–28
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže Superleague s 8 tímami. Na čele je Motor Zaporozhye s 72 bodmi z 24 zápasov, za ním Odesa s 57 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 5 830 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 24 | 0 | 1039 | 464 | +575 | |
| 2 | 24 | 19 | 5 | 953 | 680 | +273 | |
| 3 | 24 | 17 | 7 | 783 | 686 | +97 | |
| 4 | 24 | 16 | 8 | 818 | 761 | +57 | |
| 5 | 23 | 7 | 16 | 556 | 728 | -172 | |
| 6 | 23 | 4 | 19 | 514 | 787 | -273 | |
| 7 | 22 | 4 | 18 | 534 | 822 | -288 | |
| 8 | 24 | 3 | 21 | 633 | 902 | -269 |
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
28-38
2.1%(2)
28-21
2.1%(2)
23-40
2.1%(2)
28-49
2.1%(2)
39-20
1.0%(1)
27-43
1.0%(1)
25-43
1.0%(1)
33-37
1.0%(1)
40-27
1.0%(1)
39-32
1.0%(1)
Tímy
Motor Zaporozhye
Odesa
Donbas Mariupol
Spartak Kyiv
Avia Grade Constanta
Dinamo Poltava
Khmelnitsky
Karpaty Uzhgorod
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Avia Grade Constanta | 31 – 39 | Odesa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khmelnitsky | 27 – 34 | Donbas Mariupol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spartak Kyiv | 33 – 25 | Dinamo Poltava | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donbas Mariupol | 30 – 24 | Avia Grade Constanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Poltava | 11 – 45 | Motor Zaporozhye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpaty Uzhgorod | 31 – 41 | Spartak Kyiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odesa | 46 – 21 | Khmelnitsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donbas Mariupol | 30 – 15 | Avia Grade Constanta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dinamo Poltava | 13 – 47 | Motor Zaporozhye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karpaty Uzhgorod | 29 – 40 | Spartak Kyiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026