LNAH — 2024
Playoff
Pre-pre-pre-finals
0–4, 4–5, 2–3
Pre-pre-finals
3–4, 4–0
Pre-finals
4–7, 5–2
Finals
2–6, 2–3
Pre-pre-pre-finals
0–4, 4–5, 2–3
Pre-pre-finals
3–4, 4–0
Pre-finals
4–7, 5–2
Finals
2–6, 2–3
Tabuľka — 2024
Tabuľka sezóny 2024 súťaže LNAH s 8 tímami. Na čele je Cool FM St-Georges s 52 bodmi z 36 zápasov, za ním Eperviers Sorel-Tracy s 47 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 1 062 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 22 | 0 | 9 | 166 | 121 | +45 | 52 | |
| 2 | 36 | 14 | 0 | 10 | 127 | 110 | +17 | 47 | |
| 3 | 36 | 16 | 0 | 13 | 131 | 128 | +3 | 42 | |
| 4 | 36 | 17 | 0 | 13 | 143 | 131 | +12 | 42 | |
| 5 | 36 | 14 | 0 | 14 | 111 | 118 | -7 | 40 | |
| 6 | 36 | 15 | 0 | 15 | 124 | 138 | -14 | 38 | |
| 7 | 36 | 12 | 0 | 19 | 153 | 161 | -8 | 32 | |
| 8 | 36 | 7 | 0 | 24 | 107 | 155 | -48 | 22 |
Stávkové štatistiky
7.12Góly / Zápas
91.9%Oba Skórujú %
66.2%Nad 2.5 / 5.5 %
58.1%Doma Výhry %
41.9%Vonku Výhry %
8.1%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
8.6%(17)
4-3
6.1%(12)
3-4
6.1%(12)
2-4
4.5%(9)
6-3
4.5%(9)
2-3
4.5%(9)
5-2
4.0%(8)
4-5
4.0%(8)
5-3
3.5%(7)
5-4
3.5%(7)
Tímy
Cool FM St-Georges
Eperviers Sorel-Tracy
Petroliers Laval
Assurancia Thetford
3L Riviere-du-Loup
Bataillon St-Hyacinthe
Marquis Jonquiere
National Quebec
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
3L Riviere-du-Loup | 2 – 3 | Eperviers Sorel-Tracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eperviers Sorel-Tracy | 6 – 2 | 3L Riviere-du-Loup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eperviers Sorel-Tracy | 7 – 4 | 3L Riviere-du-Loup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3L Riviere-du-Loup | 5 – 2 | Eperviers Sorel-Tracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eperviers Sorel-Tracy | 4 – 3 | 3L Riviere-du-Loup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3L Riviere-du-Loup | 4 – 0 | Eperviers Sorel-Tracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroliers Laval | 3 – 8 | 3L Riviere-du-Loup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3L Riviere-du-Loup | 3 – 2 | Petroliers Laval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petroliers Laval | 0 – 4 | 3L Riviere-du-Loup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Quebec | 2 – 4 | Eperviers Sorel-Tracy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026