NZIHL — 2022
Playoff
Finále
Semifinále
Finále
Semifinále
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže NZIHL s 6 tímami. Na čele je West Auckland Admirals s 34 bodmi z 16 zápasov, za ním Southern Stampede s 33 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 261 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 0 | 3 | 54 | 34 | +20 | 34 | |
| 2 | 16 | 9 | 0 | 3 | 56 | 36 | +20 | 33 | |
| 3 | 16 | 7 | 0 | 7 | 62 | 60 | +2 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 0 | 8 | 46 | 53 | -7 | 21 | |
| 5 | 16 | 2 | 0 | 13 | 43 | 78 | -35 | 7 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | +0 | 0 |
Stávkové štatistiky
6.60Góly / Zápas
87.5%Oba Skórujú %
60.4%Nad 2.5 / 5.5 %
56.2%Doma Výhry %
43.8%Vonku Výhry %
12.5%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-5
8.3%(4)
7-4
4.2%(2)
3-2
4.2%(2)
5-0
4.2%(2)
4-3
4.2%(2)
1-3
4.2%(2)
3-1
4.2%(2)
5-4
4.2%(2)
5-2
4.2%(2)
2-3
4.2%(2)
Tímy
West Auckland Admirals
Southern Stampede
Canterbury Red Devils
Botany Swarm
Dunedin Thunder
Auckland Mako
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
West Auckland Admirals | 1 – 2 | Southern Stampede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Oct | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Auckland Admirals | 3 – 4 | Southern Stampede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Stampede | 6 – 1 | Canterbury Red Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Stampede | 2 – 1 | Canterbury Red Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Auckland Admirals | 3 – 2 | Canterbury Red Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Auckland Admirals | 5 – 0 | Canterbury Red Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botany Swarm | 2 – 7 | Dunedin Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botany Swarm | 5 – 2 | Dunedin Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Stampede | 2 – 3 | West Auckland Admirals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Stampede | 2 – 3 | West Auckland Admirals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026