NZIHL — 2023
Playoff
Finále
Semifinále
Finále
Semifinále
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže NZIHL s 5 tímami. Na čele je Southern Stampede s 38 bodmi z 16 zápasov, za ním Botany Swarm s 37 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 329 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 0 | 3 | 89 | 42 | +47 | 38 | |
| 2 | 16 | 12 | 0 | 3 | 85 | 49 | +36 | 37 | |
| 3 | 16 | 6 | 0 | 9 | 46 | 62 | -16 | 20 | |
| 4 | 16 | 3 | 0 | 9 | 60 | 82 | -22 | 14 | |
| 5 | 16 | 2 | 0 | 11 | 49 | 94 | -45 | 11 |
Stávkové štatistiky
8.09Góly / Zápas
85.2%Oba Skórujú %
74.1%Nad 2.5 / 5.5 %
68.5%Doma Výhry %
31.5%Vonku Výhry %
14.8%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-4
5.6%(3)
6-3
5.6%(3)
6-4
5.6%(3)
8-3
5.6%(3)
6-1
3.7%(2)
2-6
3.7%(2)
4-0
3.7%(2)
3-2
3.7%(2)
1-3
3.7%(2)
6-5
3.7%(2)
Tímy
Southern Stampede
Botany Swarm
West Auckland Admirals
Canterbury Red Devils
Dunedin Thunder
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Southern Stampede | 5 – 2 | Botany Swarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Stampede | 6 – 5 | Botany Swarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botany Swarm | 4 – 1 | West Auckland Admirals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botany Swarm | 3 – 1 | West Auckland Admirals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Stampede | 9 – 6 | Canterbury Red Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Stampede | 6 – 0 | Canterbury Red Devils | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury Red Devils | 6 – 5 | Dunedin Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Auckland Admirals | 1 – 4 | Southern Stampede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury Red Devils | 8 – 3 | Dunedin Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Auckland Admirals | 1 – 6 | Southern Stampede | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026