National League — 2025
Playoff
1. kolo
4–3, 2–0, 2–5, 4–1
2–5, 1–2, 6–2, 1–2, 3–1, 4–3
5–3, 3–2, 3–0
0–3, 0–4, 1–2
0–1, 5–2, 2–4, 3–2, 3–4, 1–5
Semifinále
4–2, 1–3, 1–0, 5–2, 2–1
3–1, 3–7, 2–1, 4–3, 6–2
1. kolo
4–3, 2–0, 2–5, 4–1
2–5, 1–2, 6–2, 1–2, 3–1, 4–3
5–3, 3–2, 3–0
0–3, 0–4, 1–2
0–1, 5–2, 2–4, 3–2, 3–4, 1–5
Semifinále
4–2, 1–3, 1–0, 5–2, 2–1
3–1, 3–7, 2–1, 4–3, 6–2
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže National League s 14 tímami. Na čele je Davos s 117 bodmi z 52 zápasov, za ním Fribourg s 100 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 005 gólov.
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 34 | 0 | 8 | 191 | 120 | +71 | 117 | |
| 2 | 52 | 24 | 0 | 13 | 172 | 126 | +46 | 100 | |
| 3 | 52 | 26 | 0 | 18 | 162 | 147 | +15 | 91 | |
| 4 | 52 | 25 | 0 | 15 | 147 | 115 | +32 | 91 | |
| 5 | 52 | 26 | 0 | 17 | 150 | 120 | +30 | 89 | |
| 6 | 52 | 22 | 0 | 18 | 155 | 137 | +18 | 85 | |
| 7 | 52 | 21 | 0 | 19 | 150 | 154 | -4 | 81 | |
8Zug | 8 | 52 | 20 | 0 | 20 | 126 | 145 | -19 | 75 |
9Bern | 9 | 52 | 15 | 0 | 23 | 118 | 128 | -10 | 68 |
10Biel | 10 | 52 | 14 | 0 | 23 | 143 | 165 | -22 | 67 |
| 11 | 52 | 16 | 0 | 24 | 140 | 147 | -7 | 64 | |
| 12 | 52 | 15 | 0 | 24 | 117 | 143 | -26 | 63 | |
| 13 | 52 | 14 | 0 | 27 | 129 | 178 | -49 | 59 | |
14Ajoie | 14 | 52 | 9 | 0 | 32 | 105 | 180 | -75 | 42 |
Stávkové štatistiky
5.47Góly / Zápas
84.1%Oba Skórujú %
47.8%Nad 2.5 / 5.5 %
57.5%Doma Výhry %
42.5%Vonku Výhry %
15.9%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
2-1
8.0%(32)
3-2
7.5%(30)
3-4
6.7%(27)
2-3
6.7%(27)
1-2
5.0%(20)
4-3
4.5%(18)
4-2
4.5%(18)
3-1
4.5%(18)
2-5
4.2%(17)
5-1
3.7%(15)
Tímy
Davos
Fribourg
Servette
Zurich
Lugano
Lausanne
Rapperswil-Jona
Zug
Bern
Biel
Langnau Tigers
EHC Kloten
Ambri-Piotta
Ajoie
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Davos | 2 – 3 | Fribourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davos | 2 – 1 | Zurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fribourg | 6 – 2 | Servette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servette | 3 – 4 | Fribourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurich | 2 – 5 | Davos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davos | 1 – 0 | Zurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fribourg | 2 – 1 | Servette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servette | 7 – 3 | Fribourg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurich | 3 – 1 | Davos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davos | 4 – 2 | Zurich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Apr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 19. 4. 2026