AllEttan Södra — 2022
Tabuľka konferencií — 2022
Tabuľka sezóny 2022 súťaže AllEttan Södra s 10 tímami. Na čele je Nybro s 57 bodmi z 27 zápasov, za ním Kalmar s 55 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 770 gólov.
Regular Season
| # | Tím | Odohrané | Výhry | OTL | Prehry | Góly | Inkasované | Gólový rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 18 | 0 | 7 | 95 | 50 | +45 | 57 | |
| 2 | 27 | 17 | 0 | 7 | 95 | 62 | +33 | 55 | |
| 3 | 27 | 15 | 0 | 8 | 88 | 78 | +10 | 50 | |
4Mariestads | 4 | 27 | 12 | 0 | 10 | 80 | 59 | +21 | 45 |
| 5 | 27 | 13 | 0 | 12 | 83 | 79 | +4 | 43 | |
| 6 | 27 | 12 | 0 | 9 | 80 | 85 | -5 | 43 | |
| 7 | 27 | 11 | 0 | 14 | 64 | 67 | -3 | 36 | |
| 8 | 27 | 9 | 0 | 14 | 66 | 91 | -25 | 32 | |
| 9 | 27 | 6 | 0 | 16 | 70 | 99 | -29 | 27 | |
10Skovde | 10 | 27 | 4 | 0 | 20 | 49 | 100 | -51 | 17 |
Stávkové štatistiky
5.70Góly / Zápas
82.2%Oba Skórujú %
47.4%Nad 2.5 / 5.5 %
52.6%Doma Výhry %
47.4%Vonku Výhry %
17.8%Čisté Konto %
Najčastejšie výsledky
3-2
8.9%(12)
1-2
8.1%(11)
2-3
6.7%(9)
3-4
5.9%(8)
5-2
5.2%(7)
5-3
4.4%(6)
3-0
4.4%(6)
1-3
3.7%(5)
4-3
3.7%(5)
2-0
3.7%(5)
Tímy
Nybro
Kalmar
Vasby
Mariestads
Karlskrona
Dalen
Vimmerby
Huddinge
Tyreso Hanviken
Skovde
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Huddinge | 2 – 3 | Vasby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmar | 2 – 1 | Vimmerby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlskrona | 1 – 3 | Nybro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skovde | 0 – 4 | Mariestad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyreso Hanviken | 4 – 7 | Dalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddinge | 1 – 2 | Kalmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalen | 1 – 2 | Kalmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariestad | 6 – 3 | Vasby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skovde | 2 – 4 | Huddinge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Huddinge | 2 – 1 | Mariestad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 18. 4. 2026