Deya Volley W
Deya Volley W — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Deya Volley W: 0 výhier, 0 remíz, 5 prehier. Posledný zápas bol proti Slaviya Sofia W. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Deya Volley W — Štatistiky
Rozdelenie výsledkov
0
3–0
0
3–1
0
3–2
0
0–3
2
1–3
0
2–3
0.0%
Sweep %
0.0%
Tiebreak %
Skóre po setoch
S1
22.0
23.5
S2
22.0
24.0
S3
23.5
25.5
S4
18.0
25.0
Priemerné body získané/stratené za set
Najlepší set: S1 · Najhorší set: S4
Deya Volley W — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Deya Volley W za 2 sezón (2024–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2024 (47.6% úspešnosť). Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
★ Aktuálna sezóna
Deya Volley W — Výsledky
Deya Volley W odohralo 18 zápasov: 2 výhier, 0 remíz, 16 prehier (11.1% úspešnosť). Posledný zápas proti Slaviya Sofia W: 3–1.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-12S1: 22–25S2: 25–19S3: 25–23S4: 25–14FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-08S1: 19–25S2: 25–23S3: 24–26S4: 22–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-01S1: 10–25S2: 27–29S3: 22–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21S1: 18–25S2: 12–25S3: 11–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14S1: 25–19S2: 25–12S3: 26–24FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-08S1: 10–25S2: 18–25S3: 16–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-04S1: 25–15S2: 25–17S3: 25–17FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31S1: 11–25S2: 16–25S3: 18–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-25S1: 25–22S2: 25–15S3: 25–18FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-13S1: 25–23S2: 25–23S3: 21–25S4: 24–26S5: 10–15FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-07S1: 25–14S2: 25–18S3: 26–24FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-28S1: 25–15S2: 23–25S3: 25–19S4: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-21S1: 25–15S2: 25–18S3: 25–12FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-13S1: 25–17S2: 19–25S3: 17–25S4: 23–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-08S1: 25–14S2: 25–20S3: 25–8FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-02S1: 9–25S2: 20–25S3: 19–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-26S1: 25–18S2: 25–15S3: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-10-18S1: 19–25S2: 16–25S3: 17–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 23. 3. 2026 · Štatistiky aktualizované: 18. 4. 2026