Nove Mesto nad Vahom W
Nove Mesto nad Vahom W — Prehľad
Aktuálna forma
Posledných 5 zápasov Nove Mesto nad Vahom W: 2 výhier, 0 remíz, 3 prehier. Posledný zápas bol proti Brusno W. Aktuálna forma je jedným z najsilnejších ukazovateľov výsledkov nadchádzajúcich zápasov.
Nove Mesto nad Vahom W — Štatistiky
Rozdelenie výsledkov
1
3–0
0
3–1
0
3–2
0
0–3
3
1–3
1
2–3
20.0%
Sweep %
20.0%
Tiebreak %
0.0%
Úspešnosť v 5. sete
Skóre po setoch
S1
23.0
24.0
S2
25.0
20.4
S3
20.8
23.8
S4
17.8
25.0
S5
10.0
15.0
Priemerné body získané/stratené za set
Najlepší set: S2 · Najhorší set: S4
Nove Mesto nad Vahom W — Sezóna po sezóne
Výkonnosť Nove Mesto nad Vahom W za 2 sezón (2024–2025), s 2025 zvýraznenou. Najlepšia sezóna: 2024 (53.8% úspešnosť). Dlhodobý vývoj pomáha posúdiť, či je aktuálna forma udržateľná.
★ Aktuálna sezóna
Nove Mesto nad Vahom W — Výsledky
Nove Mesto nad Vahom W odohralo 20 zápasov: 8 výhier, 0 remíz, 12 prehier (40.0% úspešnosť). Posledný zápas proti Brusno W: 1–3.
| Domáci | Skóre | Hostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-12S1: 23–25S2: 25–17S3: 13–25S4: 20–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 – 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-12FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-04-04S1: 22–25S2: 22–25S3: 18–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-21S1: 22–25S2: 25–20S3: 21–25S4: 18–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-18S1: 25–20S2: 22–25S3: 25–21S4: 25–20FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-03-14S1: 25–23S2: 25–21S3: 24–26S4: 13–25S5: 10–15FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-28S1: 13–25S2: 25–14S3: 25–16S4: 19–25S5: 15–8FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-25S1: 18–25S2: 19–25S3: 23–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-21S1: 25–18S2: 25–15S3: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-02-14S1: 18–25S2: 25–14S3: 25–20S4: 25–20FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-31S1: 25–12S2: 25–13S3: 25–20FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-24S1: 25–19S2: 25–22S3: 21–25S4: 25–22FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-17S1: 25–8S2: 30–28S3: 21–25S4: 25–16FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-10S1: 23–25S2: 11–25S3: 15–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2026-01-06S1: 25–21S2: 26–24S3: 25–6FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-20S1: 25–17S2: 25–12S3: 25–17FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-17S1: 22–25S2: 25–18S3: 16–25S4: 25–19S5: 15–6FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-14S1: 25–19S2: 25–23S3: 25–18FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-12-06S1: 25–14S2: 25–21S3: 23–25S4: 25–19FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 – 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-11-30S1: 25–27S2: 9–25S3: 18–25FT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API dáta: 13. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 18. 4. 2026