Czech Cup — 2023
Tabuľka konferencií — 2023
Tabuľka sezóny 2023 súťaže Czech Cup s 23 tímami. Na čele je Plzen s 6 bodmi z 2 zápasov, za ním Karlovarsko B s 2 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 102 gólov.
Group A
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Group B
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | +8 | |
2Kladno 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
4Chocen | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
Group C
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | — | +9 | |
2Mala Skala | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | +0 |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
4Havlickuv Brod | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Group D
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Group E
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Holubice | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | — | +6 |
2Brno-jih | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3Stare Mesto | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Group F
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Kojetin B | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Group G
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Blue Volley Ostrava | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
3Volejbal Ostrava | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Stávkové štatistiky
58.7%Doma Výhry %
41.3%Vonku Výhry %
Najčastejšie výsledky
3-1
26.1%(12)
3-0
21.7%(10)
0-3
19.6%(9)
1-3
10.9%(5)
3-2
10.9%(5)
2-3
10.9%(5)
Tímy
Plzen
Karlovarsko B
Ceske Budejovice B
Dobrichovice
Kladno 2
CZU Prague
Chocen
Hradec Kralove
Mala Skala
Lvi Prague B
Havlickuv Brod
Velke Mezirici
Drasov
Letovice
Holubice
Brno-jih
Stare Mesto
Kojetin B
Novy Jicin
Bucovice
Blue Volley Ostrava
Slapanice
Volejbal Ostrava
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Beskydy | 3 – 1 | Odolena Voda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beskydy | 3 – 1 | VK Lvi Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolena Voda | 3 – 0 | Hradec Kralove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hradec Kralove | 3 – 1 | Karlovarsko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VK Lvi Prague | 3 – 1 | Ceske Budejovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobrichovice | 0 – 3 | Beskydy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolena Voda | 3 – 1 | Liberec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrava | 0 – 3 | VK Lvi Prague | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odolena Voda | 3 – 1 | Benatky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobrichovice | 3 – 2 | Brno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Dec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 17. 4. 2026